Kontakt | Impressum | DSGVO



Autocross EM Rennen 2009
4 Autocross
Europameisterschaft / FiA European Championsship
4. Lauf 2009
Stikovská rokle / Nová Paka / Tschechien
04.07. / 05.07.2009
  • Plakat / Poster
  • Starterliste / Starting list


  • Alle Divisionen, .pdf
  • Ergebnisse Finale / Final Results
  • Division 1
    Pos. Nr. Name Land Fahrzeug / Motor Finale Rnd Zeit Differenz Pkt.
    1 106 MAKAROV Vadim RUS Skoda Fabia RS A 7 4:59.11 - 20
    2 103 FEJFAR Václav CZ Skoda Fabia A 7 5:03.49 + 04.38 17
    3 104 KÁRAI Tamás H Mitsubishi Evo VI A 7 5:06.17 + 07.06 15
    4 133 SOROCHINSKIY Pavel RUS Ford Focus A 7 5:06.93 + 07.82 13
    5 107 BROZEK Ladislav CZ Ford Focus A 7 5:26.39 + 27.28 12
    6 117 OTTINK Marcel NL Seat Ibiza A 7 5:26.96 + 27.85 11
    7 108 FALEEV Alexandr RUS Skoda Fabia A 7 5:29.92 + 30.81 10
    8 114 BARTOS Jan CZ Skoda Fabia A 6 4:37.30 1 Runde 9
    9 199 KONDRAKHIN Nikita LT VW Polo A 0 0:00.00 7 Runden 8
    10 161 KORSHUNOV Valentin RUS Ford Puma A 0 0:00.00 7 Runden 7
    11 144 FERRETTI Gianluca I Mitsubishi Lancer 6
    12 124 EMÖDI János H Mitsubishi Lancer 5
    Division 3A
    Pos. Nr. Name Land Fahrzeug / Motor Finale Rnd Zeit Differenz Pkt.
    1 201 HANÁK Ladislav CZ VW A 7 4:43.57 - 20
    2 205 NOSÁLEK Vít CZ Skoda A 7 4:45.96 + 02.39 17
    3 226 SEKANINA Marek CZ Suzuki A 7 4:48.39 + 04.82 15
    4 236 TAFANI Florent F Suzuki A 7 4:55.50 + 11.93 13
    5 207 SVOBODA Jirí CZ VW A 7 4:56.76 + 13.19 12
    6 299 KORN Sebastian D Büchl EB A 7 4:56.98 + 13.41 11
    7 280 DUFOUR Olivier F Raptors A 7 5:00.74 + 17.17 10
    8 204 WALDSCHMIDT Chris NL Ford A 5 3:47.56 2 Runden 9
    9 211 BUDDELMEYER Michael D VW A 1 0:49.86 6 Runden 8
    10 222 POSPÍSILÍK Tomás CZ Suzuki A 1 0:50.17 6 Runden 7
    11 208 MARTY Josef CH Lüönd Buggy B 7 4:46.36 6
    12 232 PIETSCHMANN André D Suzuki B 7 4:51.37 5
    13 258 VÖGEL Josef A Fast & Speed Kawasaki B 7 4:55.98 4
    14 260 HECHT Gottfried D EB WM Sport B 7 4:56.52 3
    15 221 SCHEIBELBERGER Thomas A Suzuki B 7 4:57.05 2
    16 143 DUCKERS Jean-Philippe B Suzuki B 7 4:58.87 1
    17 292 IMMOVILLI Gianluca I Opel B 7 5:11.94 1
    18 242 SIKOLA Jirí CZ Kawasaki B 5 3:33.99 1
    Division 3
    Pos. Nr. Name Land Fahrzeug / Motor Finale Rnd Zeit Differenz Pkt.
    1 3 BARTOS Petr CZ Ford RS Cosworth A 7 4.36.40 - 20
    2 1 STUBBE Bernd D Fast & Speed Stubbe EB A 7 4:36.98 + 00.58 17
    3 7 SVÁBENSKÝ Martin CZ Pro Pulsion PRV-6 A 7 4:38.13 + 01.73 15
    4 10 KALVODA Roman CZ Mitsubishi A 7 4:38.77 + 02.37 13
    5 2 TUREK Petr CZ BMW A 7 4:39.94 + 03.54 12
    6 12 ALBERS Wiely NL Hosek Albers VW 2000 A 7 4:49.31 + 12.91 11
    7 69 VONTSZEMÜ Josef CZ Tatra 3500 A 7 4:50.55 + 14.15 10
    8 5 KERKA Roman CZ Tatra 4000 A 7 4:51.14 + 14.74 9
    9 26 WARNIER Francis F Fast & Speed BMW A 4 2:55.69 3 Runden 8
    10 33 VERBERK John NL Fast & Speed Ford A 1 0:47.32 6 Runden 7
    11 8 STETINA Jaromír CZ Audi 2000 T B 7 4:45.14 6
    12 99 STLOUKAL Marek CZ BMW 2500 B 7 4:45.62 5
    13 19 CALLAGHAN Terry NL MC Ford 2000 B 7 4:46.64 4
    14 79 BOELE Adriaan NL Büchl Ford 2400 B 7 4:47.38 3
    15 6 van ROSMALEN Glenn NL GVS Ford 2000 B 7 4:48.29 2
    16 74 VULLIOUD Franck F Vullioud 3800 B 7 5:03.54 1
    17 4 HOSEK Jaroslav CZ Audi A8 4000 B 7 5:30.16 1
    18 24 BAUDET Teddy F BG 16 B 0 0:00.00 1
    Angaben ohne Gewähr.

    Archiv 2009
    Ergebnisse
    Division 1
    Division 3A
    Division 3
    Nation Cup
    Euraca Cup Junior Buggy
    Rennen - Einzelresultate
    1 Foz Côa
    2 Alcańiz
    3 Bauska
    4 Nová Paka
    5 Cunewalde
    6 Lucenec
    7 St Igny de Vers
    8 Prerov
    9 Nyirád
    10 Maggiora
    Fotos
    Rennberichte
    3 Bauska
    4 Nová Paka
    5 Cunewalde
    8 Prerov
    9 Nyirád
    10 Maggiora
    Terminkalender
    © www.autocross-em.de