Kontakt | Impressum | DSGVO



2022 Ergebnisse Cross Car Academy Trophy
1 2 3 4 5
Pos. Nr. Name Land Fahrzeug Cunewalde St Georges de Montaigu Prerov Maggiora Mollerussa Total
1 458 GAYOSO VÁZQUEZ Miguel ESP LifeLive TN5 30 35 33 32 32 162
2 448 LEDDA Valentino ITA LifeLive TN5 35 29 22 34 31 151
3 451 BROUSEK Stanislav CZE LifeLive TN5 29 30 32 24 25 140
4 443 DEMELENNE Romuald BEL LifeLive TN5 20 21 18 28 26 113
5 459 DREWS Samuel DEU LifeLive TN5 20 21 27 20 18 106
6 454 STEINSHOLT Eirik NOR LifeLive TN5 23 22 18 16 18 97
7 446 ALLART Emilien BEL LifeLive TN5 19 18 22 19 17 95
8 441 BERNINI Matteo ITA LifeLive TN5 16 18 19 20 14 87
9 456 LACONICO Tara CYP LifeLive TN5 17 15 18 16 10 76
10 447 MARTINEZ Diego ESP LifeLive TN5 27 27
11 445 ALTAF GANATRA Amaan KEN LifeLive TN5 13 13

Angaben ohne Gewähr.


  Vorläufige EM Termine 2023
  13. / 14.05.   Seelow / DEU
  03. / 04.06.   Bauska / LVA
  10. / 11.06.   Vilkyciai / LTU
  24. / 25.06.   Cunewalde / DEU
  01. / 02.07.   Nová Paka / CZE
  22. / 23.07.   St. Georges / FRA
  26. / 27.08.   Prerov / CZE
  16. / 17.09.   St. Igny / FRA
  23. / 24.09.   Maggiora / ITA
  07. / 08.10.   Mollerussa / ESP
© www.autocross-em.de