Kontakt | Impressum | DSGVO



2000 Ergebnisse Division 1 - Tourenwagen
Rennen
Pos. Name Land Fahrzeug Lousada Schlüchtern Prerov Seelow Nová Paka Dmitrov Bauska Zitavany Maggiora Gesamt
1 Ugis Traubergs LV Ford Escort Cosworth 15 (8,5) 20 10 10 17 20 20 (7,5) 112
2 Andris Dambis LV VW Golf 20 10 17 (6) (4) 20 10 15 10 102
3 Ivo Traubergs LV Ford Escort Cosworth 13 6,5 6,5 7,5 15 17 17 (6,5) 82,5
4 Aldis Zebergs LV Toyota Corolla 5,5 13 (5) 8,5 9 15 13 8,5 72,5
5 Ladislav Brozek CZ Ford Escort 17 6 12 8,5 6,5 13 7 (6) (5,5) 70
6 Josef Petrik CZ Ford Escort Cosworth 11 4,5 8 4,5 (3,5) 11 10 4 53
7 F. Groot Kormelink NL Toyota Corolla 3 4 5,5 12 11 6 41,5
8 Erminio Forti I Seat Ibiza Proto 9 4 4 7 3 8 2,5 37,5
9 Ramunas Kupstas LT VW Golf 9 3,5 6 12 4,5 35
10 Ilia Reznichenko RUS VW Golf GTI 16V 11 7,5 6 8 32,5
11 Helmut Wild D Seat Ibiza 7 7,5 15 2,5 32
12 Heiko Grund D Subaru Impreza GT 5,5 5 8 9 27,5
13 Marcel Egg CH Ford Escort 12 5 3 20
14 Roberto Giarolo I 10 3 3,5 16,5
15 Aigars Nitiss LV 13 13
16 Pavel Svárovský CZ Mazda 323 GTR 5 3 4,5 12,5
17 Rolandas Zujevas LT Ford Escort Cosworth 4 3,5 5 12,5
18 Alexander Safonov RUS 12 12
19 Rustem Minnihanov RUS 11 11
20 Ivan Pupala SK 7 4 11
21 Eduardo Veiga P 10 10
22 Salavat Fathutdinov RUS 10 10
23 Vladislavs Schlegelmilhs LV 9 9
24 Miguel Moura P 8 8
25 Dusan Sinko SK 7 7
26 Luís Tavares P 6 6
27 Tomás Baráti SK Mazda 6 6
28 Alexander Karasevitch RUS 6 6
29 Daniel Pelletane F 5 5
30 Aleksej Muraviev RUS 5 5
31 Karol Sedivy SK 5 5
32 Livio Romanisio I 5 5
33 Igor Smirnov RUS 4 4
34 Janis Bogdanovics LV 4 4
35 Adão Coelho P 3 3
36 Boleslav Levitskiy RUS 3 3
37 Jose Diego E 2 2
38 Vadim Ceitcherov RUS 2 2
39 Audrius Gelzinis LT 2 2
40 Miroslav Hlohovsky SK 2 2
41 Guiseppe Andolina I 2 2
42 Michele Andolina I 1,5 1,5
43 Joaquim Santos P 1 1

In Klammern () die Streichresultate, die jeweils 7 besten Ergebnisse wurden gewertet. Angaben ohne Gewähr.

Lousada - Portugal
Pos. Name
1 Andris Dambis
2 Ladislav Brozek
3 Ugis Traubergs
4 Ivo Traubergs
5 Marcel Egg
6 Josef Petrik
7 Eduardo Veiga
8 Erminio Forti
9 Miguel Moura
10 Helmut Wild
11 Luís Tavares
12 Daniel Pelletane
13 Rolandas Zujevas
14 Adão Coelho
15 Jose Diego
16 Joaquim Santos
Schlüchtern - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit / Dif. km/h Schn. Rnd
1 122 Andris Dambis 4.53.41 79.015 2 / 41.17
2 103 Ugis Traubergs + 00.58 78.859 3 / 41.08
3 102 Helmut Wild + 00.98 78.752 5 / 40.74
4 128 Ivo Traubergs + 08.06 76.903 4 / 41.48
5 104 Ladislav Brozek + 08.57 76.773 3 / 41.80
6 116 Aldis Zebergs + 14.80 75.221 4 / 41.79
7 109 Marcel Egg + 17.70 74.520 6 / 42.78
8 108 Josef Petrik + 18.88 74.238 7 / 42.91
9 127 Erminio Forti - 3 Rnd 44.555 4 / 1.07.72
10 Rolandas Zujevas
11 F. Groot Kormelink
Prerov - Tschechien
Pos. Name
1 Ugis Traubergs
2 Andris Dambis
3 Helmut Wild
4 Aldis Zebergs
5 Ladislav Brozek
6 Ilia Reznichenko
7 Roberto Giarolo
8 Ramunas Kupstas
9 Josef Petrik
10 Ivan Pupala
11 Tomás Baráti
12 Pavel Svárovský
13 Erminio Forti
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit / Dif. km/h Schn. Rnd
1 103 Ugis Traubergs 5.34.80 69.677 4 / 40.74
2 104 Ladislav Brozek + 08.35 67.981 4 / 42.22
3 105 Ilia Reznichenko + 08.80 67.892 5 / 42.13
4 121 Ivo Traubergs + 09.14 67.825 7 / 41.92
5 124 Andris Dambis + 27.20 64.441 4 / 42.37
6 135 Heiko Grund + 28.92 64.137 2 / 43.77
7 116 Aldis Zebergs - 4 Rnd 67.161 4 / 42.45
8 108 Josef Petrik - 4 Rnd 66.126 3 / 42.91
9 113 F. Groot Kormelink
10 120 Ramunas Kupstas
11 129 Pavel Svárovský
12 102 Helmut Wild
Nová Paka - Tschechien
Pos. Name
1 Ugis Traubergs
2 Aldis Zebergs
3 Ivo Traubergs
4 Ladislav Brozek
5 Ilia Reznichenko
6 F. Groot Kormelink
7 Heiko Grund
8 Pavel Svárovský
9 Andris Dambis
10 Josef Petrik
Dmitrov - Rußland
Pos. Name
1 Andris Dambis
2 Ugis Traubergs
3 Ivo Traubergs
4 Ladislav Brozek
5 Alexander Safonov
6 Rustem Minnihanov
7 Salavat Fathutdinov
8 Aldis Zebergs
9 Ilia Reznichenko
10 Erminio Forti
11 Alexander Karasevitch
12 Aleksej Muraviev
13 Igor Smirnov
14 Boleslav Levitskiy
15 Vadim Ceitcherov
Bauska - Lettland
Pos. Name
1 Ugis Traubergs
2 Ivo Traubergs
3 Aldis Zebergs
4 Aigars Nitiss
5 F. Groot Kormelink
6 Josef Petrik
7 Andris Dambis
8 Vladisl. Schlegelmilhs
9 Heiko Grund
10 Ladislav Brozek
11 Ramunas Kupstas
12 Rolandas Zujevas
13 Janis Bogdanovics
14 Erminio Forti
15 Audrius Gelzinis
Zitavany - Slowakei
Pos. Name
1 Ugis Traubergs
2 Ivo Traubergs
3 Andris Dambis
4 Aldis Zebergs
5 Ramunas Kupstas
6 F. Groot Kormelink
7 Josef Petrik
8 Heiko Grund
9 Erminio Forti
10 Dusan Sinko
11 Ladislav Brozek
12 Karol Sediv
13 Ivan Pupala
14 Roberto Giarolo
15 Miroslav Hlohovsky
Maggiora - Italien
Pos. Name
1 Andris Dambis
2 Aldis Zebergs
3 Ugis Traubergs
4 Ivo Traubergs
5 F. Groot Kormelink
6 Ladislav Brozek
7 Livio Romanisio
8 Ramunas Kupstas
9 Josef Petrik
10 Roberto Giarolo
11 Marcel Egg
12 Erminio Forti
13 Guiseppe Andolina
14 Michele Andolina

Archiv 2000 - 1996
Ergebnisse
2000 Division 1 - Touren
2000 Division 3 - Spezial
2000 Cup 1600
1999 Division 1 - Touren
1999 Division 3 - Spezial
1999 Cup 1600
1998 Division 1 - Touren
1998 Division 3 - Spezial
1998 Cup 1600
1997 Division 1 - Touren
1997 Division 3 - Spezial
1997 Cup 1600
1996 Division 2 - Touren
1996 Division 3 - Spezial
1996 Cup 1600
Fotos
2000 Fotos
1999 Fotos
1998 Fotos
1997 Fotos
1996 Fotos
© www.autocross-em.de