Kontakt | Impressum | DSGVO



2008 Einzelresultate Division 3A - Spezialcross bis 1600 ccm
1. Foz Côa - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 201 Ladislav Hanák 7 5:21.263 -
2 203 Christian Freischlad 7 + 02.576
3 218 Michael Buddelmeyer 7 + 06.651
4 206 Vít Nosálek 7 + 07.232
5 207 Chris Waldschmidt 7 + 11.001
6 202 Ondrej Musil 7 + 11.867
7 210 Janis Boks 7 + 13.980
8 205 Jirí Svoboda 7 + 15.902
9 211 John Lagodny 7 + 44.244
10 209 Josef Marty 1 - 6 Rnd.
11 228 Sandor Brezovski
12 214 Pavel Sorochinskiy
13 219 António Ferreira
14 222 Luís Santos
15 217 Urs Ziegler
16 204 Petr Svestka
2. Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 201 Ladislav Hanák 7 5:42.685 -
2 203 Christian Freischlad 7 5:46.913 + 04.228
3 202 Ondrej Musil 7 5:47.392 + 04.707
4 210 Janis Boks 7 5:59.499 + 16.814
5 206 Vít Nosálek 7 6:07.394 + 24.709
6 214 Pavel Sorochinskiy 7 6:19.403 + 36.718
7 204 Petr Svestka 6 6:16.435 - 1 Rnd.
8 205 Jirí Svoboda 2 1:49.683 - 5 Rnd.
9 218 Michael Buddelmeyer 2 1:51.015 - 5 Rnd.
10 207 Chris Waldschmidt 1 0:56.292 - 6 Rnd.
11 217 Urs Ziegler
12 250 Joaquim Amil
13 220 Manuel Guerreiro
14 222 Luís Santos
15 228 Sandor Brezovski
16 219 António Ferreira

3. Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 201 Ladislav Hanák 7 4:16.630 -
2 202 Ondrej Musil 7 4:20.785 + 04.155
3 207 Chris Waldschmidt 7 4:22.734 + 06.104
4 218 Michael Buddelmeyer 7 4:26.446 + 09.816
5 203 Christian Freischlad 7 4:27.905 + 11.275
6 211 John Lagodny 7 4:31.309 + 14.679
7 277 Maido Ruusmann 6 5:02.451 - 1 Rnd.
8 215 Harald Wöhler 2 1:27.008 - 5 Rnd.
9 204 Petr Svestka 1 0:46.208 - 6 Rnd.
10 206 Vít Nosálek 0 0.00.000 - 7 Rnd.
11 227 Anatolijs Abramovs
12 255 Juris Kulikovskis
13 230 Dieter Fiedler
14 238 Aivo Allik
15 239 Kristijan Rajamäe
16 210 Janis Boks
17 280 Torsten Wallukat
18 219 Guntis Klavins
4. Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 201 Ladislav Hanák 8 5:10.17 -
2 207 Chris Waldschmidt 8 5:11.30 + 01.13
3 203 Christian Freischlad 8 5:14.24 + 04.07
4 202 Ondrej Musil 8 5:16.02 + 05.85
5 206 Vít Nosálek 8 5:16.75 + 06.58
6 209 Josef Marty 8 5:23.24 + 13.07
7 211 John Lagodny 7 5:31.64 - 1 Rnd
8 210 Janis Boks 3 3:10.65 - 5 Rnd
9 225 Frank Meinzel 0 0.00.00 - 8 Rnd
10 205 Jirí Svoboda DNS
11 218 Michael Buddelmeyer
12 204 Petr Svestka
13 239 Kristijan Rajamäe
14 217 Urs Ziegler
15 251 Dieter Dieselkämper
16 224 Hagen Stübner
17 221 Oleg Zhavoronkov
18 227 Anatolijs Abramovs

5. Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 201 Ladislav Hanák 7 4:40.62 -
2 206 Vít Nosálek 7 4:43.25 + 02.63
3 204 Petr Svestka 7 4:43.92 + 03.30
4 209 Josef Marty 7 4:46.57 + 05.95
5 207 Chris Waldschmidt 7 4:46.83 + 06.21
6 225 Frank Meinzel 7 4:48.88 + 08.26
7 236 Timo Behm 7 4:49.35 + 08.73
8 210 Janis Boks 7 4:50.42 + 09.80
9 221 Oleg Zhavoronkov 4 05:07.66 - 3 Rnd
10 242 Jirí Sikola 3 02:19.12 - 4 Rnd
11 218 Michael Buddelmeyer
12 299 Sebastian Korn
13 290 Klaus Horner
14 212 Danny Boere
15 224 Hagen Stübner
16 226 Igor Vlasatý
17 229 Cristian Grasselli
18 218 Michael Küches
6. Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 207 Chris Waldschmidt 8 4:33.15 -
2 205 Jirí Svoboda 8 4.35.01 + 01.86
3 202 Ondrej Musil 8 4:37.81 + 04.66
4 201 Ladislav Hanák 8 4:42.43 + 09.28
5 209 Josef Marty 8 4:44.11 + 10.96
6 203 Christian Freischlad 8 4:45.14 + 11.99
7 211 John Lagodny 8 4:46.54 + 13.39
8 206 Vít Nosálek 8 4:47.90 + 14.75
9 218 Michael Buddelmeyer 7 4:07.73 - 1 Rnd
10 204 Petr Svestka 0 0:00.00 - 8 Rnd
11 232 André Pietschmann
12 214 Pavel Sorochinskiy
13 228 Andreas Winninger
14 224 Hagen Stübner
15 230 Dieter Fiedler
16 210 Janis Boks
17 222 Carsten Schlöffel

7. Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 211 John Lagodny 7 6:33.58 -
2 201 Ladislav Hanák 7 6:39.50 + 05.92
3 202 Ondrej Musil 7 6:39.85 + 06.27
4 206 Vít Nosálek 7 6:43.67 + 10.09
5 203 Christian Freischlad 7 6:52.33 + 18.75
6 264 Karoly Ábrahám 7 6:54.07 + 20.49
7 226 Igor Vlasatý 7 6:54.60 + 21.02
8 204 Petr Svestka 7 7:04.04 + 30.46
9 207 Chris Waldschmidt 7 7:10.70 + 37.12
10 205 Jirí Svoboda 0 DNS
11 268 Kalmán Szabó
12 252 Michal Dibala
13 210 Janis Boks
14 267 Sandor Brezovski
8. Nyirád - Ungarn
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 202 Ondrej Musil 6 4:34.77 -
2 207 Chris Waldschmidt 6 4:38.11 + 03.34
3 201 Ladislav Hanák 6 4:39.09 + 04.32
4 211 John Lagodny 6 4:40.06 + 05.29
5 264 Károly Ábrahám 6 4:44.48 + 09.71
6 203 Christian Freischlad 6 4:47.68 + 12.91
7 204 Petr Svestka 6 4:48.15 + 13.38
8 205 Jirí Svoboda 6 4:50.21 + 15.44
9 226 Igor Vlasatý 2 1:37.71 - 4 Rnd
10 206 Vít Nosálek 0 0:00.00 - 6 Rnd
11 209 Josef Marty
12 290 Klaus Horner
13 230 Attila Radák
14 279 Andreas Hasler
15 267 Sándor Brezovski
16 238 Th. Scheibelberger
17 280 Torsten Wallukat
18 210 Janis Boks

9. Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 211 John Lagodny 7 4:54.87 -
2 202 Ondrej Musil 7 5:01.66 + 06.79
3 205 Jirí Svoboda 7 5:02.29 + 07.42
4 232 Manfred Haslehner 7 5:08.41 + 13.54
5 201 Ladislav Hanák 7 5:08.77 + 13.90
6 203 Christian Freischlad 7 5:12.41 + 17.54
7 233 Th. Scheibelberger 7 5:17.66 + 22.79
8 206 Vít Nosálek 7 5:18.36 + 23.49
9 207 Chris Waldschmidt 0 0:00.00 - 7 Rnd
10 209 Josef Marty 0 0:00.00 - 7 Rnd
11 210 Janis Boks
12 214 Pavel Sorochinskiy
13 212 Danny Boere
14 234 László Pap
15 228 Andreas Winninger
16 242 Jirí Sikola
17 204 Petr Svestka
18 290 Klaus Horner
10. Maggiora- Italien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 203 Christian Freischlad 7 5:15.508 -
2 201 Ladislav Hanák 7 5:17.879 + 02.371
3 206 Vít Nosálek 7 5:18.293 + 02.785
4 202 Ondrej Musil 7 5:18.738 + 03.230
5 280 Torsten Wallukat 7 5:22.825 + 07.317
6 296 Gianluca Immovilli 7 5:30.164 + 14.656
7 210 Janis Boks 7 5:34.983 + 19.475
8 207 Chris Waldschmidt 1 0:55.357 - 6 Rnd.
9 278 Michael Küches 1 0:56.106 - 6 Rnd.
10 205 Jirí Svoboda 0 0:00.000 - 7 Rnd.
11 224 Hagen Stübner
12 292 Alessio Gallotta
13 204 Petr Svestka
14 276 Jean Phil. Duckers
15 228 Andreas Winninger
16 299 Enrico Ruzzante
17 233 Francesco Carli
18 282 Marco Valazza

11. Saint Igny de Vers - Frankreich
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 206 Vít Nosálek
2 209 Josef Marty
3 203 Christian Freischlad
4 205 Jirí Svoboda
5 280 Olivier Dufour
6 207 Chris Waldschmidt
7 290 Klaus Horner
8 215 Harald Wöhler
9 214 Pavel Sorochinskiy
10 271 Yohan Derume
11 224 Hagen Stübner
12 219 Uwe Bavendiek
13 204 Petr Svestka
14 223 Michele Giliberti
15 238 Th. Scheibelberger
16 217 Urs Ziegler
17 213 Dennis Gerkens

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2008
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Fotos
Rennberichte
4 Seelow
5 Nová Paka
6 Cunewalde
7 Lucenec
Termine
© www.autocross-em.de