Kontakt | Impressum | DSGVO



2008 Einzelresultate Division 3 - Spezialcross bis 4000 ccm
1. Foz Côa - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 2 Bernd Stubbe 7 5:27.027 -
2 15 Petr Turek 7 + 01.055
3 1 Petr Bartos 7 + 14.190
4 3 Jaroslav Hosek 7 + 15.343
5 10 Roman Kerka 7 + 18.480
6 17 Ties Franssen 7 + 22.372
7 9 Boris Vaculík 7 + 25.406
8 8 Wiely Albers 7 + 29.026
9 6 Roman Kalvoda 7 + 35.481
10 16 Glenn van Rosmalen 4 - 3 Rnd.
11 44 Luís Ribeiro
12 11 H. Hinnenkamp
13 79 Adriaan Boele
14 12 Martin Svábenský
15 22 John Verberk
16 18 Stefan Zettler
17 51 Tadeas Stánek
18 42 Gottfried Hecht
2. Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 2 Bernd Stubbe 7 5:40.455 -
2 15 Petr Turek 7 5:43.320 + 02.865
3 16 Glenn van Rosmalen 7 5:50.433 + 09.978
4 4 Jaromír Stetina 7 5:50.643 + 10.188
5 3 Jaroslav Hosek 7 5:53.757 + 13.302
6 5 Dennis Engel 7 5:55.359 + 14.904
7 11 H. Hinnenkamp 7 6:09.195 + 28.740
8 10 Roman Kerka 6 6:07.462 - 1 Rnd.
9 1 Petr Bartos 6 6:42.450 - 1 Rnd.
10 9 Boris Vaculík 1 0:58.013 - 6 Rnd.
11 12 Martin Svábenský
12 51 Tadeás Stanek
13 57 Gabriel Chabanon
14 17 Ties Franssen
15 22 John Verberk
16 44 Luís Ribeiro
17 79 Adriaan Boele
18 58 Erik Smeenk

3. Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 15 Petr Turek 7 4:13.680 -
2 3 Jaroslav Hosek 7 4:18.126 + 04.446
3 16 Glenn van Rosmalen 7 4:19.706 + 06.026
4 1 Petr Bartos 7 4:20.344 + 06.664
5 2 Bernd Stubbe 7 4:21.376 + 07.696
6 11 H. Hinnenkamp 7 4:32.949 + 19.269
7 10 Roman Kerka 7 4:34.642 + 20.962
8 8 Wiely Albers 7 4:35.610 + 21.930
9 5 Dennis Engel 7 4:35.663 + 21.983
10 4 Jaromír Stetina 7 4:55.321 + 41.641
11 79 Adriaan Boele
12 17 Ties Franssen
13 21 Aleksejs Jalunins
14 12 Martin Svábenský
15 9 Boris Vaculík
16 40 Giovanni Canavera
17 6 Roman Kalvoda
51 Tadeás Stanek (DQ)

  nr. 51 disqualified (not in parc fermé after B final)
4. Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 15 Petr Turek 8 5:06.81 -
2 3 Jaroslav Hosek 8 5:14.22 + 07.41
3 4 Jaromír Stetina 8 5:19.61 + 12.80
4 12 Martin Svábenský 8 5:20.39 + 13.58
5 11 H. Hinnenkamp 8 5:23.44 + 16.63
6 10 Roman Kerka 8 5:23.96 + 17.15
7 58 Erik Smeenk 7 5:27.01 - 1 Rnd
8 17 Ties Franssen 5 3:24.21 - 3 Rnd
9 2 Bernd Stubbe 5 5:45.57 - 3 Rnd
10 5 Dennis Engel 0 0.00.00 - 8 Rnd
11 1 Petr Bartos
12 79 Adriaan Boele
13 8 Wiely Albers
14 9 Boris Vaculík

 

5. Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 1 Petr Bartos 7 4:33.93 -
2 2 Bernd Stubbe 7 4:34.26 + 00.33
3 5 Dennis Engel 7 4:35.56 + 01.63
4 15 Petr Turek 7 4:35.96 + 02.03
5 19 Terry Callaghan 7 4:42.81 + 08.88
6 6 Roman Kalvoda 7 4:43.33 + 09.40
7 12 Martin Svábenský 7 4:43.96 + 10.03
8 32 Jan Smrz 7 4.44.48 + 10.55
9 3 Jaroslav Hosek 7 4:45.32 + 11.39
10 51 Tadeás Stánek 7 4:49.90 + 15.97
11 16 Glenn van Rosmalen
12 95 Jozef Sýkora
13 9 Boris Vaculík
14 8 Wiely Albers
15 79 Adriaan Boele
16 42 Gottfried Hecht
17 4 Jaromír Stetina
18 11 H. Hinnenkamp

 
6. Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 2 Bernd Stubbe 8 4:18.38 -
2 1 Petr Bartos 8 4:27.37 + 08.99
3 10 Roman Kerka 8 4:35.10 + 16.72
4 19 Terry Callaghan 8 4:35.74 + 17.36
5 6 Roman Kalvoda 8 4:36.26 + 17.88
6 3 Jaroslav Hosek 8 4:36.87 + 18.49
7 16 Glenn van Rosmalen 5 2:54.82 - 3 Rnd
8 12 Martin Svábenský 3 1:57.88 - 5 Rnd
9 8 Wiely Albers 0 0:00.00 - 8 Rnd
10 69 Vladsilav Stetina
11 51 Tadeás Stanek
12 11 H. Hinnenkamp
13 4 Jaromír Stetina
14 9 Boris Vaculík
15 15 Petr Turek
16 84 Dirk van Dijk
17 58 Erik Smeenk
18 5 Dennis Engel (DQ) 8 4:24.74 + 06.36

  nr. 5 set back from place 2 to 18 (unsporting after A Final)

7. Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 15 Petr Turek 7 6:11.75 -
2 1 Petr Bartos 7 6:29.76 + 18.01
3 95 Jozef Sýkora 7 6:33.91 + 22.16
4 9 Boris Vaculík 7 6:34.37 + 22.62
5 16 Glenn van Rosmalen 7 6:45.61 + 33.86
6 10 Roman Kerka 5 6:20.43 - 2 Rnd
7 6 Roman Kalvoda 4 4:24.08 - 3 Rnd
8 2 Bernd Stubbe 0 DNS
9 12 Martin Svábenský 0 DNS
10 8 Wiely Albers 0 Excluded
11 3 Jaroslav Hosek
12 4 Jaromír Stetina
13 51 Tadeás Stánek
14 58 Erik Smeenk
15 11 H. Hinnenkamp
16 21 Luciano Casarin
8. Nyirád - Ungarn
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 2 Bernd Stubbe 6 4:29.00 -
2 15 Petr Turek 6 4:32.31 + 03.31
3 5 Dennis Engel 6 4:37.00 + 08.00
4 3 Jaroslav Hosek 6 4:43.09 + 14.09
5 4 Jaromír Stetina 6 4:46.81 + 17.81
6 95 Jozef Sýkora 6 4:48.68 + 19.68
7 12 Martin Svábenský 6 4:51.68 + 22.68
8 10 Roman Kerka 6 5:06.76 + 37.76
9 9 Boris Vaculík 5 4:35.66 - 1 Rnd
10 8 Wiely Albers 4 3:19.42 - 2 Rnd
11 11 H. Hinnenkamp
12 63 Alessandro Gallotta
13 57 Gabriel Chabanon
14 21 Luciano Casarin
15 82 András Madarász
16 6 Roman Kalvoda
17 51 Tadeás Stánek
18 16 Glenn van Rosmalen

9. Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 15 Petr Turek 7 4:54.38 -
2 4 Jaromír Stetina 7 5:00.72 + 06.34
3 2 Bernd Stubbe 7 5:01.15 + 06.77
4 1 Petr Bartos 7 5:03.86 + 09.48
5 3 Jaroslav Hosek 7 5:08.17 + 13.79
6 12 Martin Svábenský 7 5:08.53 + 14.15
7 6 Roman Kalvoda 7 5:11.22 + 16.84
8 16 Glenn van Rosmalen 7 5:12.75 + 18.37
9 5 Dennis Engel 7 5:29.26 + 34.88
10 11 H. Hinnenkamp 7 5:33.14 + 38.76
11 10 Roman Kerka
12 95 Josef Sýkora
13 9 Boris Vaculík
14 57 Gabriel Chabanon
15 51 Tadeas Stanek
16 52 Jan Soldát
17 99 Marko Ravnikar
18 31 Willem Snijder
10. Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 2 Bernd Stubbe 7 5:06.784 -
2 15 Petr Turek 7 5:14.064 + 07.280
3 16 Glenn van Rosmalen 7 5:14.710 + 07.926
4 1 Petr Bartos 7 5:21.287 + 14.503
5 73 Christophe Wilt 7 5:22.419 + 15.635
6 10 Roman Kerka 7 5:25.382 + 18.598
7 21 Luciano Casarin 7 5:27.823 + 21.039
8 6 Roman Kalvoda 7 5:28.438 + 21.654
9 3 Jaroslav Hosek 7 5:32.229 + 25.445
10 12 Martin Svábenský 0 0:00.000 - 7 Rnd.
11 31 Willem Snijder
12 14 Giuseppe Mucci
13 68 Josef Vontszemü
14 84 Dirk van Dijk
15 44 Frank Vullioud
16 4 Jaromír Stetina
17 8 Wiely Albers
18 63 Alessandro Gallotta

11. Saint Igny de Vers - Frankreich
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 2 Bernd Stubbe
2 1 Petr Bartos
3 12 Roman Svábenksý
4 3 Jaroslav Hosek
5 15 Petr Turek
6 10 Roman Kerka
7 54 Valerý Moulineuf
8 8 Wiely Albers
9 16 Glenn van Rosmalen
10 81 Grégory Vincent
11 4 Jaromír Stetina
12 56 Nicolas Briand
13 57 Gabriel Chabanon
14 7 Francis Warnier

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2008
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Fotos
Rennberichte
4 Seelow
5 Nová Paka
6 Cunewalde
7 Lucenec
Termine
© www.autocross-em.de