Kontakt | Impressum | DSGVO



2015 Ergebnisse Nation Cup
1 2 3 4 5 6 7 8
Pos. Land Seelow Cunewalde Nová Paka St Georges de Montaigu Nyirád Prerov St Igny de Vers Maggiora Gesamt
1 Tschechien 123 115 111 98 110 115 123 123 918
2 Deutschland 72 73 83 97 90 60 67 53 595
3 Frankreich 50 45 60 63 50 56 44 68 436
4 Niederlande 53 79 43 24 34 60 44 76 413
5 Lettland 50 45 37 46 55 50 52 52 387
6 Russland 39 31 28 48 46 41 53 44 330
7 Luxemburg 36 44 37 32 37 35 49 38 308
8 Litauen 22 29 29 30 35 22 23 16 206
9 Italien 16 10 13 16 27 18 12 38 150
10 Österrreich 14 18 14 33 12 16 107
11 Schweiz 7 24 21 17 23 11 103
12 Ungarn 9 6 3 28 14 60
13 Belgien 9 7 8 7 31
14 Slowenien 3 13 9 25
15 Slowakei 5 8 13

Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2015
Ergebnisse
Touring Autocross
Buggy 1600
Super Buggy
Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
1 Seelow
2 Cunewalde
3 Nová Paka
4 St Georges de Montaigu
5 Nyirád
6 Prerov
7 St Igny de Vers
8 Maggiora
Fotos
Terminkalender
© www.autocross-em.de