Kontakt | Impressum | DSGVO



2002 Einzelresultate Division 1 - Tourenwagen
Schlüchtern - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 120 Ramunas Kupstas 7 5:24.14 -
2 118 Ilcham Rakhmatullin 7 5:29.50 + 05.36
3 110 Erminio Forti 7 5:30.83 + 06.69
4 Nerijus Naujokaitis 7 5:42.71 + 18.57
5 119 Airat Chaimiev 7 5:47.23 + 23.09
6 123 Udo Dreher 7 5:48.63 + 24.49
7 111 Heiko Grund 7 5:51.65 + 27.51
8 104 Aldis Zebergs 1 0:47.17 - 6 Rnd
9 103 Ilia Reznichenko DISQ
10 127 Tamás Kárai - 7 Rnd
11 106 Ladislav Brozek
12 125 Aschot Ervandian
13 Mindau Bagdonavicius
14 122 Davide Negri
15 114 Christian Giarolo
16 Luca Oldini
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 Ivo Traubergs 7 4:42.52 -
2 104 Aldis Zebergs 7 4:46.47 + 03.95
3 119 Airat Chaimiev 7 4:47.43 + 04.91
4 Nerijus Naujokaitis 7 4:59.44 + 16.92
5 106 Ladislav Brozek 7 5:00.28 + 17.76
6 118 Ilcham Rakhmatullin 7 5:01.88 + 19.36
7 103 Ilia Reznichenko 7 5:02.19 + 19.67
8 105 Josef Petrik 7 5:29.31 + 46.79
9 Janis Klavins 4 3:25.00 - 3 Rnd
10 125 Aschot Ervandian 3 3:15.61 - 4 Rnd
11 Salavat Fathutdinov
12 Paulius Pleskovas
13 109 Rolandas Zujevas
14 Gintautas Ramanauskas
15 110 Erminio Forti
16 120 Ramunas Kupstas
17 111 Heiko Grund
Weigsdorf - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 101 Helmut Wild 8 4:29.78 -
2 106 Ladislav Brozek 8 4:33.57 + 03.79
3 119 Airat Chaimiev 8 4:36.20 + 06.42
4 136 David Botka 8 4:37.07 + 07.29
5 105 Josef Petrik 8 4:39.70 + 09.92
6 190 Radik Shaymjev 8 4:41.35 + 11.57
7 111 Heiko Grund 8 4:42.90 + 13.12
8 125 Aschot Ervandian 8 4:44.86 + 15.08
9 129 Nerijus Naujokaitis 7 4:44.39 - 1 Rnd
10 127 Tamás Kárai 0
11 103 Ilia Reznichenko
12 134 Grit Hennersdorf
13 109 Rolandas Zujevas
14 133 Gintautas Ramanauskas
15 107 Pavel Svárovský
16 104 Aldis Zebergs
17 117 Uwe Wagner
18 118 Ilcham Rakhmatullin
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 105 Josef Petrik 7 5:10.04 -
2 101 Helmut Wild 7 5:10.83 + 00.79
3 103 Ilia Reznichenko 7 5:15.76 + 05.72
4 104 Aldis Zebergs 7 5:23.08 + 13.04
5 190 Radik Shaymjev 7 5:24.23 + 14.19
6 136 David Botka 7 5:28.43 + 18.39
7 106 Ladislav Brozek 7 5:32.32 + 22.28
8 125 Aschot Ervandian 7 5:35.46 + 25.42
9 127 Tamás Kárai 7 5:36.79 + 26.75
10 119 Airat Chaimiev 7 5:53.57 + 43.53
11 109 Rolandas Zujevas
12 135 Milan Schmied
13 130 Grit Hennersdorf
14 107 Pavel Svárovský
15 Milan Troska
16 110 Erminio Forti
17 114 Christian Giarolo
18 111 Heiko Grund
Kazan - Russland
Pos. Name
1 Airat Chaimiev
2 Ilia Reznichenko
3 Radik Shaymjev
4 Djaudat Minnahmetov
5 Boris Kotello
6 Irek Minnahmetov
7 Aldis Zebergs
8 Rustem Minnihanov
9 Alexandr Karasevitch
10 Sergej Skobelzin
11 Gints Bujáns
12 Salavat Fathutdinov
13 Ilcham Rakhmatullin
14 Aschot Ervandian
15 Rolandas Zujevas
16 Igor Usov
Dmitrov - Russland
Pos. Name
1 Gints Bujáns
2 Airat Chaimiev
3 Aldis Zebergs
4 Rustem Minnihanov
5 Ilia Reznichenko
6 Boris Kotello
7 Aschot Ervandian
8 Ilcham Rakhmatullin
9 Nerijus Naujokaitis
10 Ramunas Kupstas
11 Sergej Skobelzin
12 Rolandas Zujevas
13 Igor Usov
14 Djaudat Minnahmetov
15 Sergej Kvashnin
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 129 Nerijus Naujokaitis 7 5:18.57 -
2 106 Ladislav Brozek 7 5:20.69 + 02.12
3 104 Aldis Zebergs 7 5:24.51 + 05.94
4 103 Ilia Reznichenko 7 5:25.07 + 06.50
5 119 Airat Chaimiev 7 5:27.82 + 09.25
6 118 Ilcham Rakhmatullin 7 5:32.19 + 13.62
7 105 Josef Petrik 7 6:11.89 + 53.32
8 114 Christian Giarolo 7 6:29.98 + 1.11.41
9 120 Tomás Hrdinka 4 3:55.99 - 3 Rnd
10 109 Rolandas Zujevas 0 - 7 Rnd
11 190 Radik Shaymjev
12 125 Aschot Ervandian
13 107 Pavel Svárovský
Zitavany - Slowakei
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 190 Radik Shaymjev 7 5:24.57 -
2 103 Ilia Reznichenko 7 5:26.75 + 02.18
3 119 Airat Chaimiev 7 5:36.48 + 11.91
4 105 Josef Petrik 7 5:45.96 + 21.39
5 110 Erminio Forti 7 5:59.62 + 35.05
6 107 Pavel Svárovský 7 6:04.50 + 39.93
7 125 Aschot Ervandian 7 6:10.52 + 45.95
8 118 Ilcham Rakhmatullin 4 3:05.27 - 3 Rnd
9 136 David Botka 3 2:27.02 - 4 Rnd
10 106 Ladislav Brozek 0 - 7 Rnd
11 114 Christian Giarolo
12 Milan Troska
13 104 Aldis Zebergs
14 Jozef Zimerman
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 104 Aldis Zebergs 7 5:29.35 -
2 119 Airat Chaimiev 7 5:30.77 + 01.42
3 103 Ilia Reznichenko 7 5:31.72 + 02.37
4 136 David Botka 7 5:34.91 + 05.46
5 145 Davide Negri 7 5:36.36 + 07.01
6 190 Radik Shaymjev 7 5:36.82 + 07.47
7 144 Natale Casalboni 7 5:41.84 + 12.49
8 105 Josef Petrik 7 5:43.49 + 14.14
9 106 Ladislav Brozek 7 5:45.50 + 16.15
10 146 Graziano Boetto 7 5:50.04 + 20.69
11 122 Guiseppe Paoloni
12 Franco Capitanio
13 138 Michele Andolina
14 120 Roberto Novara
15 125 Aschot Ervandian
16 116 Luca Oldini
17 114 Christian Giarolo
18 127 Tamás Kárai
Castelo Branco - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 190 Radik Shaymjev 7 6:26.40 -
2 106 Ladislav Brozek 7 6:30.46 + 04.06
3 103 Ilia Reznichenko 7 6:32.58 + 06.18
4 105 Josef Petrik 7 6:35.61 + 09.21
5 119 Airat Chaimiev 7 6:36.55 + 10.15
6 118 Ilcham Rakhmatullin 7 6:41.65 + 15.25
7 125 Aschot Ervandian 7 6:53.37 + 26.97
8 107 Pavel Svárovský 7 6:57.04 + 30.64
9 Luís Tavares 7 6:57.61 + 31.21
10 104 Aldis Zebergs 6 5:35.96 - 1 Rnd
11 Gintautas Ramanauskas
12 Emanuel Cardoso
13 Joaquim Santos
Lousada - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd. Zeit Diff.
1 103 Ilia Reznichenko 7 5:20.59 -
2 190 Radik Shaymjev 7 5:23.42 + 02.83
3 Miguel Moura 7 5:26.07 + 05.48
4 105 Josef Petrik 7 5:28.91 + 08.32
5 125 Aschot Ervandian 7 5:30.49 + 09.90
6 106 Ladislav Brozek 7 5:30.77 + 10.18
7 107 Pavel Svárovský 7 5:44.09 + 23.50
8 Luís Tavares 7 5:44.95 + 24.36
9 Joaquim Santos 7 5:49.81 + 29.22
10 118 Ilcham Rakhmatullin 7 5:52.91 + 32.32
11 José Azevedo
12 Emanuel Cardoso
13 Fernando Pacheco
14 119 Airat Chaimiev
15 António Carvalho

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2002
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de