Kontakt | Impressum | DSGVO



2004 Einzelresultate Division 1 - Tourenwagen
Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 108 Josef Petrik 6.09.086 -
2 123 Eduardo Veiga 6.11.971 + 02.885
3 102 Airat Shaymiev 6.14.263 + 05.177
4 105 Ilia Reznichenko 6.20.067 + 10.981
5 103 Aschot Ervandian 6.22.687 + 13.601
6 132 Carlos Moreira 6.24.360 + 15.274
7 104 Ilcham Rakhmatullin 6.30.234 + 21.148
8 121 Luís Tavares 6.39.452 + 30.366
9 128 Pedro Frescata 6.14.593 - 1 Runde
10 113 Salavat Fathutdinov 6.29.285 - 1 Runde
11 109 Christian Giarolo
12 131 Olavo Ribeiro
13 130 Otílio Ferreira
14 127 Celmo Guicho
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 102 Airat Shaymiev 4.58.88 -
2 103 Aschot Ervandian 5.00.69 + 01.81
3 162 Aldis Zebergs 5.14.34 + 15.46
4 132 Grit Hennersdorf 5.28.55 + 29.67
5 106 Rustem Minnihanov 5.32.49 + 33.61
6 108 Josef Petrik 5.37.18 + 38.30
7 107 Ladislav Brozek 5.06.89 - 1 Runde
8 161 Milan Troska 5.22.78 - 1 Runde
9 109 Christian Giarolo 0.00.00 - 8 Runden
10 150 Sergey Kvashnin 0.00.00 - 8 Runden
11 128 Salavat Fathutdinov
12 105 Ilia Reznichenko
13 104 Ilcham Rakhmatullin
Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 106 Rustem Minnihanov
2 102 Airat Shaymiev
3 103 Aschot Ervandian
4 162 Aldis Zebergs
5 104 Ilcham Rakhmatullin
6 108 Josef Petrik
7 161 Ján Beckert
8 121 Roman Vlcko
9 163 Gyula Kiss-Tarsoly
10 105 Ilia Reznichenko
11 113 Salavat Fathutdinov
12 109 Christian Giarolo
13 107 Ladislav Brozek
14 160 Peter Szilágyi
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 102 Airat Shaymiev 5.22.05 -
2 108 Josef Petrik 5.23.50 + 01.45
3 162 Aldis Zebergs 5.24.49 + 02.44
4 106 Rustem Minnihanov 5.25.02 + 02.97
5 104 Ilcham Rakhmatullin 5.31.76 + 09.71
6 109 Christian Giarolo 5.32.89 + 10.84
7 114 Marcel Egg 5.33.61 + 11.56
8 119 Sven Kühne 5.51.82 + 29.77
9 107 Ladislav Brozek 5.54.27 + 32.22
10 130 Grit Hennersdorf 5.54.69 + 32.64
11 128 Salavat Fathutdinov
12 132 Christian Walder
13 103 Aschot Ervandian
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 102 Airat Shaymiev 5.26.57 -
2 106 Rustem Minnihanov 5.31.79 + 05.22
3 162 Aldis Zebergs 5.40.65 + 14.08
4 117 Josef Bartos 5.53.11 + 26.54
5 104 Ilcham Rakhmatullin 6.00.82 + 34.25
6 128 Salavat Fathutdinov 6.09.53 + 42.96
7 107 Ladislav Brozek 6.10.76 + 44.19
8 103 Aschot Ervandian 6.14.17 + 47.60
9 109 Christian Giarolo 5.34.48 - 1 Runde
10 108 Josef Petrik 5.51.45 - 1 Runde
11 161 Milan Troska
12 111 Uwe Wagner
13 119 Sven Kühne
14 164 Gyula Kiss-Tarsoly
Kazan - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 105 Ilia Reznichenko 4.32.929 -
2 102 Airat Shaymiev 4.34.580 + 01.651
3 104 Ilcham Rakhmatullin 4.37.029 + 04.100
4 144 Sergej Skobelzin 4.39.464 + 06.535
5 128 Salavat Fathutdinov 4.42.739 + 09.810
6 103 Aschot Ervandian 4.46.727 + 13.798
7 106 Rustem Minnihanov 4.53.466 + 20.537
8 174 Juri Gutjar 5.10.613 + 37.684
9 109 Christian Giarolo - 2 Runden
10 108 Josef Petrik - 7 Runden
11 107 Ladislav Brozek
Dmitrov - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 162 Aldis Zebergs 5.58.61 -
2 104 Ilcham Rakhamtullin 5.58.89 + 00.28
3 138 Djaudat Minnahmetov 5.59.33 + 00.72
4 128 Salavat Fathutdinov 6.02.90 + 04.29
5 103 Aschot Ervandian 6.17.12 + 18.51
6 108 Josef Petrik 6.18.22 + 19.61
7 150 Sergey Kvashnin 6.30.41 + 31.80
8 107 Ladislav Brozek 7.11.22 + 1.12.61
9 195 Alexander Karasevitch 1.05.42 - 5 Runden
10 102 Airat Shaymiev 1.11.08 - 5 Runden
11 189 Roberto Giarolo
12 106 Rustem Minnihanov
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 162 Aldis Zebergs
2 102 Airat Shaymiev
3 153 Paulius Pleskovas
4 104 Ilcham Rakhmatullin
5 107 Ladislav Brozek
6 103 Aschot Ervandian
7 109 Christian Giarolo
8 111 Uwe Wagner
9 106 Rustem Minnihanov
10 163 Nerius Naujokaitis
11 122 Valdas Stankunas
12 119 Sven Kühne
13 108 Josef Petrik
14 116 Nico Garz
15 128 Salavat Fathutdinov
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 102 Airat Shaymiev 5.18.66 -
2 106 Rustem Minnihanov 5.20.01 + 01.35
3 109 Christian Giarolo 5.23.39 + 04.73
4 128 Salavat Fathutdinov 5.31.15 + 12.49
5 103 Aschot Ervandian 5.31.95 + 13.29
6 108 Josef Petrik 5.34.04 + 15.38
7 162 Aldis Zebergs 5.37.59 + 18.93
8 111 Uwe Wagner 5.37.97 + 19.31
9 114 Marcel Egg 2.45.81 - 4 Runden
10 107 Ladislav Brozek 2.07.56 - 5 Runden
11 104 Ilcham Rakhmatullin
12 117 Josef Bartos
13 119 Sven Kühne
14 116 Nico Garz
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 106 Rustem Minnihanov 5.27.34 -
2 102 Airat Shaymiev 5.28.62 + 01.28
3 162 Aldis Zebergs 5.34.88 + 07.54
4 133 Davide Negri 5.39.85 + 12.51
5 103 Aschot Ervandian 5.40.31 + 12.97
6 137 Giuseppe Paoloni 5.40.49 + 13.15
7 123 Salavat Fathutdinov 5.48.02 + 20.68
8 134 Simone Romagna 5.49.42 + 22.08
9 107 Ladislav Brozek 5.56.67 + 29.33
10 109 Christian Giarolo 5.33.20 - 1 Runde
11 150 Walter Schmid
12 118 Luca Oldini
13 139 Luigi Cortellazzi
14 145 Gimi Busato
15 135 Graziano Boetto
16 108 Josef Petrik
17 138 Michele Andolina
18 147 Libero Savio

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2004
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de