Kontakt | Impressum | DSGVO



2003 Einzelresultate Division 3A - Spezialcross bis 1600 ccm
Castelo Branco - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 202 Petr Turek 05:57:973 -
2 203 Roman Kolesnikov 06:02:006 00:04:033
3 207 Hagen Stübner 06:04:693 00:06:720
4 224 Igor Vlasatý 06:08:184 00:10:211
5 217 Marcel Schoo 06:11:765 00:13:792
6 204 Roman Kalvoda 06:12:643 00:14:670
7 215 Josef Marty 06:16:013 00:18:040
8 205 Marek Kalenský 06:18:907 00:20:934
9 221 Josef Vögel 06:26:912 00:28:939
10 201 Dennis Engel 06:45:012 -
11 208 Ladislav Hanák - -
12 227 Reto Roth - -
13 220 Edy Schuster - -
Lousada - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 201 Dennis Engel 05:24:133 -
2 214 Chris Waldschmidt 05:26:576 00:02:443
3 212 Jean-Paul Vincendeau 05:28:722 00:04:589
4 208 Ladislav Hanák 05:31:338 00:07:205
5 215 Josef Marty 05:35:684 00:11:551
6 202 Petr Turek 05:35:918 00:11:785
7 207 Hagen Stübner 05:38:014 00:13:881
8 203 Roman Kolesnikov - -
9 205 Marek Kalenský - -
10 224 Igor Vlasatý - -
11 221 Josef Vögel - -
12 204 Roman Kalvoda - -
13 243 Urs Ziegler - -
14 220 Edy Schuster - -
15 218 Alexandre Slos - -
16 225 Reto Roth - -
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 201 Dennis Engel 04:44:18 -
2 207 Hagen Stübner 04.48:29 00:04:11
3 224 Igor Vlasatý 05:08:31 00:24:13
4 253 Peter Voss 05:14:50 00:30:32
5 255 Dieter Dieselkämper 05:14:96 00:30:78
6 243 Urs Ziegler 04:25:96 -1 Runde
7 215 Josef Marty 05:23:17 -1 Runde
8 220 Edy Schuster 01:49:38 -5 Runden
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 201 Dennis Engel 04:32:38 -
2 203 Roman Kolesnikov 04:34:52
3 257 Jiri Svoboda 04:40:63
4 224 Igor Vlasatý 04:41:42
5 208 Ladislav Hanák 04:41:95
6 211 Romualdas Vitkus 04:48:82
7 291 Remee Raamets 04:55:87
8 209 Victor Dmitriev 04:58:35
9 222 Radim Osicka 04:01:75
10 205 Marek Kalenský 00:00:00
11 223 Janis Boks - -
12 207 Hagen Stübner - -
13 204 Roman Kalvoda - -
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Roman Kolesnikov 05:22:96 -
2 201 Dennis Engel 05:23:94 00:00:98
3 202 Petr Turek 05:24:70 00:01:74
4 205 Marek Kalensky 05:39:13 00:16:17
5 207 Hagen Stübner 05:41:01 00:18:05
6 215 Josef Marty 05:44:33 00:21:37
7 253 Peter Voss 06:28:55 -3 Runden
8 204 Roman Kalvoda 02:54:87 -4 Runden
9 210 Jiri Svoboda 00:44:67 -7 Runden
10 254 Sebastian Korn 00:45:09 -7 Runden
11 232 Oswin Büchl - -
12 261 Erminio Forti - -
13 220 Edy Schuster - -
14 222 Radim Osicka - -
15 208 Ladislav Hanak - -
16 221 Josef Vögel - -
17 224 Igor Vlasatý - -
18 211 Romualdas Vitkus - -
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 255 Dieter Dieselkämper
2 214 Chris Waldschmidt
3 204 Roman Kalvoda
4 203 Roman Kolesnikov
5 254 Sebastian Korn
6 208 Ladislav Hanák
7 210 Jiri Svoboda
8 248 Alexandre Slos
9 205 Marek Kalensky
10 203 Petr Turek
11 215 Josef Marty
12 218 Michael Küches
13 222 Radim Osicka
14 212 Jean-Paul Vincendeau
15 213 Ondrej Vymazal
16 259 Sandro Carls
17 261 Erminio Forti
18 235 Lukás Hampl
Kazan - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Roman Kolesnikov
2 201 Dennis Engel
3 204 Petr Turek
4 207 Roman Kalvoda
5 208 Hagen Stübner
6 210 Ladislav Hanák
7 210 Jirí Svoboda
8 205 Marek Kalenský
9 224 Igor Vlasatý
10 209 Victor Dmitriev
11 Nikolaj Javoronkov
12 Romualdas Vitkus
13 Oleg Javoronkov
14 Valentin Nicolaev
Dmitrov - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 201 Dennis Engel 5:35:37
2 202 Petr Turek 5:40:37
3 207 Hagen Stübner 5:45:98
4 210 Jiri Svoboda 5:49:11
5 209 Victor Dmitriev 5:51:63
6 205 Marek Kalenský 5:55:15
7 221 Nikolaj Javoronkov 6:06:46
8 224 Igor Vlasatý 5:50:86 -1 Runde
9 204 Roman Kalvoda 3:54:53 -2 Runden
10 203 Roman Kolesnikov - -
11 208 Ladislav Hanák - -
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 201 Dennis Engel 5:00:72
2 203 Roman Kolesnikov 5:02:11
3 203 Petr Turek 5:02:47
4 214 Chris Waldschmidt 5:07:77
5 204 Roman Kalvoda 5:09:27
6 215 Josef Marty 5:11:60
7 208 Ladislav Hanák 5:16:14
8 226 Ondrej Musil 5:43:03
9 248 Alexandre Slos 5:19:61 -1 Runde
10 254 Sebastian Korn - -
11 207 Hagen Stübner - -
12 222 Radim Osicka - -
13 224 Igor Vlasatý - -
14 238 Adam Ociepka - -
15 213 Ondrej Vymazal - -
16 216 Erminio Forti - -
17 219 Robert Skola - -
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 214 Chris Waldschmidt 05:14:14
2 203 Roman Kolesnikov 05:16:09
3 215 Josef Marty 05:20:03
4 202 Petr Turek 05:21:79
5 213 Ondrej Vymazal 05:27:08
6 254 Sebastian Korn 05:28:07
7 208 Ladislav Hanak 05:30:38
8 261 Erminio Forti 05:32:38
9 201 Dennis Engel 04:07:84 -2 Runden
10 207 Hagen Stübner 01:07:22 -6 Runden
11 243 Urs Ziegler - -
12 204 Roman Kalvoda - -
13 224 Igor Vlasatý - -
14 228 Oswin Büchl - -
15 229 Gianpietro Lori - -
16 212 Jean-Paul Vincendeau - -
17 210 Jiri Svoboda - -
18 205 Marek Kalenský - -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2003
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de