Kontakt | Impressum | DSGVO



2003 Einzelresultate Division 1 - Tourenwagen
Castelo Branco - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 101 Airat Shaymiev 06:17:158 -
2 103 Radik Shaymiev 06:18:998 00:01:840
3 107 Ilcham Rakhmatullin 06:34:542 00:17:384
4 106 Josef Petrik 06:35:099 00:17:941
5 122 Marcel Egg 06:55:361 00:38:203
6 108 Aschot Ervandian 07:05:757 00:48:599
7 105 Ladislav Brozek 05:35:313 -
8 116 Christian Giarolo 06:29:505 -
9 118 Luís Tavares 06:35:520 -
10 102 Ilia Reznichenko - -
Lousada - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 103 Radik Shaymiev 05:22:169 -
2 102 Ilia Reznichenko 05:27:331 00:05:162
3 108 Aschot Ervandian 05:37:901 00:15:732
4 101 Airat Shaymiev 05:39:180 00:17:011
5 106 Josef Petrik 05:46:455 00:24:286
6 123 Marcel Egg 05:48:627 00:26:458
7 116 Christian Giarolo 05:49:645 00:27:476
8 126 Adão Coelho 05:55:709 00:33:540
9 107 Ilcham Rakhmatullin 06:05:957 00:43:788
10 124 Miguel Moura 04:11:156 -2 Runden
11 105 Ladislav Brozek - -
12 129 Diego Luengas - -
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 102 Ilia Reznichenko (Disq.) 04:36:31
2 105 Ladislav Brozek 04:45:24
3 130 Christian Giarolo 04:47:30
4 134 Rolandas Zujevans 04:48:31
5 108 Aschot Ervandian 04:48:79
6 107 Ilcham Rakhmatullin 04:51:28
7 132 Grit Hennersdorf 05:03:06
8 103 Radik Shaymiev 05:11:81
9 131 Uwe Wagner 00:43:62 -7 Runden
10 101 Airat Shaymiev 00:49:08 -7 Runden
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 103 Radik Shaymiev 04:43:32 -
2 102 Ilia Reznichenko 04:44:35
3 199 Rustem Minnihanov 04:50:57
4 108 Aschot Ervandian 04:54:49
5 141 Janis Klavins 04:56:29
6 104 Aldis Zebergs 05:01:31
7 107 Ilcham Rakhmatullin 05:02:72
8 105 Ladislav Brozek 05:02:97
9 106 Josef Petrik 05:04:51
10 101 Airat Shaymiev 03:26:45
11 188 Salavat Fathutdinov - -
12 134 Rolandas Zujevas - -
13 184 Valdas Stankunas - -
14 133 Gintautas Ramanauskas - -
15 131 Uwe Wagner - -
16 122 Livio Romanisio - -
17 130 Christian Giarolo - -
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 101 Airat Shaymiev 05:46:17 -
2 107 Ilcham Rakhmatullin 05:51:33 00:05:16
3 105 Ladislav Brozek 05:53:55 00:07:38
4 102 Ilia Reznichenko 05:54:86 00:08:69
5 134 Rolandas Zujevas 05:58:34 00:12:17
6 103 Josef Petrik 06:12:50 00:26:33
7 131 Uwe Wagner 06:23:09 00:36:92
8 108 Aschot Ervandian 05:55:62 -1 Runde
9 130 Christian Giarolo 06:33:03 -2 Runden
10 103 Radik Shaymiev 03:15:48 -4 Runden
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 103 Radik Shaymiev
2 199 Rustem Minnihanov
3 105 Ladislav Brozek
4 108 Aschot Ervandian
5 101 Airat Shaymiev
6 102 Ilia Reznichenko
7 107 Ilcham Rakhmatullin
8 106 Josef Petrik
9 131 Uwe Wagner
10 116 Rolandas Zujevas
11 132 Milan Schmied
12 126 Luca Oldini
13 124 Torsten Schulze
Kazan - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 101 Airat Shaymiev
2 199 Rustem Minnihanov
3 103 Radik Shaymiev
4 108 Aschot Ervandian
5 Sergej Skobelzin
6 107 Ilcham Rakhmatullin
7 Salavat Fathutdinov
8 Rolandas Zujevas
9 Alexandr Karasevitsch
10 115 Gints Bujans
11 Zaudat Minnahmetov
12 Juri Gutjar
13 Livio Romanisio
14 Valdas Stankunas
Dmitrov - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 102 Ilia Reznichenko 5:45:20
2 101 Airat Shaymiev 5:48:22
3 103 Radik Shaymiev 5:53:55
4 115 Gints Bujans 5:55:42
5 130 Christian Giarolo 6:07:23
6 108 Aschot Ervandian 6:11:46
7 132 Salavat Fathutdinov 6:27:39
8 121 Aleksandr Karasevitsch 3:17:07 -3 Runden
9 199 Rustem Minnihanov - -
10 107 Ilcham Rakhmatullin - -
11 184 Valdas Stankunas - -
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 103 Radik Shaymiev 5:44:95 -
2 106 Josef Petrik 5:50:66 0:05:71
3 108 Aschot Ervandian 5:52:98 0:08:03
4 107 Ilcham Rakhmatullin 5:54:07 0:09:12
5 105 Ladislav Brozek 5:56:60 0:11:65
6 131 Uwe Wagner 5:55:76 -1 Runde
7 116 Rolandas Zujevas 6:18:49 -1 Runde
8 102 Ilia Reznichenko 1:29:43 -6 Runden
9 101 Airat Shaymiev - -
10 130 Christian Giarolo - -
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 144 Natale Casalboni 05:44:16
2 199 Rustem Minnihanov 05:45:05
3 103 Radik Shaymiev 05:45:45
4 115 Gints Bujans 05:49:55
5 107 Ilcham Rakhmatullin 05:51:04
6 101 Airat Shaymiev 05:51:73
7 108 Aschot Ervandian 05:52:34
8 127 Luca Oldini 05:56:01
9 104 Aldis Zebergs 06:02:61
10 106 Josef Petrik 02:11:32 -5 Runden
11 110 David Botka - -
12 180 Salavat Fathutdinov - -
13 147 Jan Hovorka - -
14 138 Stefano Serini - -
15 141 Graziano Boetto - -
16 117 Roberto Giarolo - -
17 130 Christian Giarolo - -
18 135 Michele Andolina - -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2003
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de