Kontakt | Impressum | DSGVO



2003 Einzelresultate Division 3 - Spezialcross bis 4000 ccm
Castelo Branco - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 7 Jan Smrz 06:04:033 -
2 6 Roman Kerka 06:11:733 00:07:740
3 19 Hermann Hinnenkamp 06:12:341 00:08:308
4 2 Jaroslav Hosek 06:19:816 00:15:783
5 11 Josef Kerka 06:21:715 00:17:682
6 15 Luís Ribeiro 06:22:916 00:18:883
7 9 Stanislav Kravka 06:28:711 00:24:678
8 5 Jaromir Stetina 06:29:099 00:25:066
9 18 Rudy Hämmerle 06:39:775 00:35:742
10 20 Rodrigo Ribeiro - -
11 10 Aleksejs Jalunins - -
Lousada - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 15 Luís Ribeiro 05:17:874 -
2 6 Roman Kerka 05:22:621 00:04:747
3 2 Jaroslav Hosek 05:22:999 00:05:125
4 20 Rodrigo Ribeiro 05:24:183 00:06:309
5 7 Jan Smrz 05:24:780 00:06:906
6 5 Jaromir Stetina 05:28:358 00:10:484
7 11 Josef Kerka 05:30:359 00:12:485
8 24 Michel Robby 05:39:048 00:21:174
9 9 Stanislav Kravka 05:53:963 00:36:089
10 10 Aleksejs Jalunins - -
11 17 Patrick Mommen - -
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 21 Hermann Hinnenkamp 05:03:98 -
2 27 Terry Callaghan 05:10:38 00:06:40
3 6 Roman Kerka 05:13:51 00:09:53
4 15 Luís Ribeiro 05:16:19 00:12:21
5 7 Jan Smrz 05:25:90 00:21:92
6 10 Aleksejs Jalunins 05:28:97 00:24:99
7 2 Jaroslav Hosek 05:34:33 00:30:35
8 29 Václav Fejfar 05:36:93 00:32:95
9 19 Patrick Mommen - -
10 28 Erik Pijnenburg - -
11 9 Stanislav Kravka - -
12 14 Albers Wiely - -
13 25 Torstan Paarmann - -
14 5 Jaromir Stetina - -
15 3 Petr Bartos - -
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 15 Luís Ribeiro
2 3 Petr Bartos
3 2 Jaroslav Hosek
4 7 Jan Smrz
5 9 Stanislav Kravka
6 6 Roman Kerka
7 25 Torsten Paarmann
8 10 Aleksejs Jalunins
9 5 Jaromir Stetina
10 29 Václav Fejfar
11 14 Wiely Albers
12 13 Aleksejs Pizovs
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 3 Petr Bartos 05:25:96 -
2 6 Roman Kerka 05:31:17 00:05:21
3 22 Mathias Behringer 05:31:79 00:05:83
4 15 Luis Ribeiro 05:33:20 00:07:24
5 11 Josef Kerka 05:41:00 00:15:04
6 9 Stanislav Kravka 05:41:70 00:15:74
7 25 Torsten Paarmann 01:28:12 -6 Runden
8 29 Václav Fejfar - -
9 2 Jaroslav Hosek - -
10 21 Hermann Hinnenkamp - -
11 7 Jan Smrz - -
12 31 Ties Franssen - -
13 10 Aleksejs Jalunins - -
14 8 Roman Svábenský - -
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 2 Jaroslav Hosek
2 6 Roman Kerka
3 15 Luís Ribeiro
4 7 Jan Smrz
5 21 Hermann Hinnenkamp
6 25 Torsten Paarmann
7 11 Josef Kerka
8 3 Petr Bartos
9 19 Patrick Mommen
10 5 Jaromir Stetina
11 14 Wiely Albers
12 10 Aleksejs Jalunins
13 22 Mathias Behringer
14 30 Tomas Carbol
15 35 Alessandro Gallotta
16 18 Rudy Hämmerle
17 29 Václav Fejfar
18 31 Ties Franssen
Kazan - Russland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 2 Jaroslav Hosek
2 15 Luís Ribeiro
3 6 Roman Kerka
4 3 Petr Bartos
5 29 Václav Feifar
6 11 Josef Kerka
7 8 Roman Svábenský
8 7 Jan Smrz
9 10 Aleksejs Jalunins
10 5 Jaromir Stetina
11 9 Stanislav Kravka
12 Jirí Cerva
13 Aleksandr Bojarkin
Dmitrov - Russland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 29 Václav Fejfar 5:32:35
2 3 Petr Bartos 5:35:92
3 7 Jan Smrz 5:37:52
4 2 Jaroslav Hosek 5:39:71
5 15 Luís Ribeiro 5:45:59
6 8 Roman Svábenský 5:48:78
7 9 Stanislav Kravka 5:58:99
8 10 Aleksejs Jalunins 6:00:69
9 5 Jaromir Stetina 3:58:43 -2 Runden
10 6 Roman Kerka 1:19:86 -5 Runden
11 11 Josef Kerka - -
12 54 Vladimír Novikov - -
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 3 Petr Bartos 4:53:39 -
2 15 Luís Ribeiro 4:57:83
3 6 Roman Kerka 4:58:53
4 2 Jaroslav Hosek 4:58:92
5 8 Roman Svábenský 5:05:45
6 21 Hermann Hinnenkamp 5:05:90
7 31 Ties Franssen 5:06:65
8 7 Jan Smrz 5:30:12
9 29 Václav Feifar 5:30:49
10 5 Jaromir Stetina 5:32:52
11 20 Terry Callaghan - -
12 14 Wiely Albers - -
13 11 Josef Kerka - -
14 25 Torsten Paarmann - -
15 10 Aleksejs Jalunins - -
16 32 Ueli Weishaupt - -
17 9 Stanislav Kravka - -
18 23 Francis Warnier - -
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 3 Petr Bartos 05:16:85
2 2 Jaroslav Hosek 05:18:02
3 6 Roman Kerka 05:21:06
4 15 Luís Ribeiro 05:23:99
5 29 Václav Fejfar 05:25:37
6 7 Jan Smrz 05:33:05
7 21 Hermann Hinnenkamp 05:34:74
8 5 Jaromir Stetina 04:00:00 -2 Runden
9 1 Frits Duizendstra 01:03:54 -6 Runden
10 31 Terry Callaghan 00:00:00 -7 Runden
11 45 Guiseppe Mucci - -
12 30 Ties Franssen - -
13 36 Tomás Carbol - -
14 8 Roman Svábenský - -
15 23 Rodrigo Ribeiro - -
16 9 Stanislav Kravka - -
17 27 Delio Grasselli - -
18 32 Ueli Weishaupt - -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2003
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de