Kontakt | Impressum | DSGVO



2005 Einzelresultate Division 1 - Tourenwagen
Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 150 Sergey Kvashnin 5.58.085 -
2 104 Aschot Ervandian 6.04.185 + 06.100
3 115 Marcel Egg 6.22.233 + 24.148
4 116 Luís Tavares 6.34.761 + 36.676
5 132 Christian Walder 6.35.753 + 37.668
6 107 Salavat Fathutdinov 6.06.015 - 1 Runde
7 127 Eduardo Herrero 6.21.977 - 1 Runde
8 129 Paolo Pacheco 1.52.148 - 5 Runden
9 125 João Domingues 0.58.270 - 6 Runden
10 109 Ladislav Brozek - -
11 106 Josef Petrik
12 126 João Monteiro
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 157 Helmut Wild 4.44.20 -
2 101 Ayrat Shaymiev 4.46.21 + 02.01
3 150 Sergey Kvashnin 4.50.79 + 06.59
4 156 Tamás Karai 4.56.26 + 10.06
5 104 Aschot Ervandian 5.05.31 + 21.11
6 155 Grit Hennersdorf 5.26.78 + 42.58
7 106 Josef Petrik 4.57.89 - 1 Runde
8 138 Zaudat Minnahmetov 5.17.72 - 1 Runde
9 114 Josef Bartos 1.27.39 - 6 Runden
10 102 Aldis Zebergs 0.52.45 - 7 Runden
11 120 Wolfgang Schwarz
12 121 Milan Troska
13 107 Salavat Fathutdinov
14 109 Ladislav Brozek
Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 156 Tamás Kárai 6.09.98 -
2 150 Sergey Kvashnin 6.11.71 + 01.73
3 109 Ladislav Brozek 6.15.04 + 05.06
4 102 Aldis Zebergs 6.24.79 + 14.81
5 101 Ayrat Shaymiev 6.25.11 + 15.13
6 107 Salavat Fathutdinov 5.56.17 - 1 Runde
7 104 Aschot Ervandian 6.13.30 - 1 Runde
8 157 Helmut Wild 5.50.04 - 2 Runden
9 119 Jozef Zimerman 0.00.00 - 7 Runden
10 103 Rustam Minnihanov - -
11 122 Roman Vlcko
12 153 Paulius Pleskovas
13 115 Marcel Egg
14 121 Milan Troska
15 106 Josef Petrik
16 152 Jan Beckert
17 158 Michal Vacko
18 108 Christian Giarolo
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 103 Rustam Minnihanov 4.51.04 -
2 153 Paulius Pleskovas 4.56.39 + 05.35
3 150 Sergey Kvashnin 4.57.22 + 06.18
4 157 Helmut Wild 4.57.93 + 06.89
5 107 Salavat Fathutdinov 5.17.03 + 25.99
6 101 Ayrat Shaymiev 5.06.50 - 1 Runde
7 188 Nerius Naujokaitis 0.00.00 - 7 Runden
8 110 Ilia Reznichenko 0.00.00 - 7 Runden
9 102 Aldis Zebergs 0.00.00 - 7 Runden
10 156 Tamás Kárai 0.00.00 - 7 Runden
11 106 Josef Petrik
12 123 Valdas Stankunas
13 132 Christian Walder
14 109 Ladislav Brozek
15 166 Arvydas Galinis
16 124 Janis Bogdanovics
Plunge - Litauen
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 157 Helmut Wild
2 156 Tamás Kárai
3 101 Ayrat Shaymiev
4 102 Aldis Zebergs
5 150 Sergey Kvashnin
6 153 Paulius Pleskovas
7 107 Salavat Fathutdinov
8 188 Nerius Naujokaitis
9 110 Ilia Reznichenko
10 103 Rustam Minnihanov
11 106 Josef Petrik
12 104 Aschot Ervandian
13 132 Christian Walder
14 138 Zaudat Minnahmetov
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 101 Ayrat Shaymiev 5.46.62 -
2 106 Josef Petrik 5.49.84 + 03.22
3 153 Paulius Pleskovas 5.58.18 + 11.56
4 156 Tamás Karai 6.03.08 + 15.46
5 107 Salavat Fathutdinov 6.08.48 + 21.86
6 103 Rustam Minnihanov 6.09.51 + 22.89
7 109 Ladislav Brozek 6.26.95 - 1 Runde
8 102 Aldis Zebergs 4.08.58 - 3 Runden
9 157 Helmut Wild 2.47.62 - 4 Runden
10 132 Christian Walder 0.00.00 - 8 Runden
11 104 Aschot Ervandian
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 157 Helmut Wild 4.57.91 -
2 110 Ilia Reznichenko 4.58.81 + 00.90
3 101 Ayrat Shaymiev 4.59.28 + 01.37
4 109 Ladislav Brozek 5.15.17 + 17.26
5 106 Josef Petrik 5.17.05 + 19.14
6 153 Paulius Pleskovas 5.22.00 + 24.09
7 107 Salavat Fathutdinov 5.25.05 + 27.14
8 114 Josef Bartos 5.26.27 - 1 Runde
9 102 Aldis Zebergs 3.03.24 - 3 Runden
10 104 Aschot Ervandian 0.00.00 - 7 Runden
11 121 Milan Troska
12 152 Ján Beckert
13 122 Roman Vlcko
Molca - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 103 Rustam Minnihanov 5.29.28 -
2 101 Ayrat Shaymiev 5.32.28 + 03.00
3 157 Helmut Wild 5.35.18 + 05.90
4 150 Sergey Kvashnin 5.40.40 + 11.12
5 106 Josef Petrik 5.45.48 + 16.20
6 109 Ladislav Brozek 5.51.43 + 22.15
7 102 Aldis Zebergs 5.57.64 + 28.36
8 122 Roman Vlcko 5.59.88 + 30.60
9 104 Aschot Ervandian 6.12.49 + 43.21
10 119 Jozef Zimerman 1.00.03 - 6 Runden
11 152 Ján Beckert
12 108 Christian Giarolo
13 107 Salavat Fathutdinov
14 172 Roman Steflovic
15 132 Christian Walder
16 158 Michal Vacko
Dmitrov - Russland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 157 Helmut Wild 5.56.09 -
2 195 Alexandr Karasevitch 6.08.99 + 12.90
3 103 Rustam Minnihanov 6.13.88 + 17.79
4 101 Ayrat Shaymiev 6.39.75 + 43.66
5 109 Ladislav Brozek 6.06.58 - 1 Runde
6 104 Aschot Ervandian 6.34.26 - 1 Runde
7 147 Livio Romanisio 6.56.17 - 1 Runde
8 150 Sergey Kvashnin 0.00.00 - 6 Runden
9 141 Igor Usov 0.00.00 - 6 Runden
10 138 Zaudat Minnahmetov 0.00.00 - 6 Runden
11 106 Josef Petrik
12 107 Salavat Fathutdinov
13 146 Rasul Minnihanov
Kazan - Russland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 101 Ayrat Shaymiev
2 103 Rustam Minnihanov
3 102 Aldis Zebergs
4 104 Aschot Ervandian
5 138 Zaudat Minnahmetov
6 107 Salavat Fathutdinov
7 106 Josef Petrik
8 191 Sherzod Jumajev
9 157 Helmut Wild
10 109 Ladislav Brozek
11 147 Livio Romanisio
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 101 Ayrat Shaymiev 5.09.23 -
2 103 Rustam Minnihanov 5.12.79 + 03.56
3 102 Aldis Zebergs 5.15.64 + 06.41
4 109 Ladislav Brozek 5.18.33 + 09.10
5 107 Salavat Fathutdinov 5.28.08 + 18.85
6 119 Jozef Zimerman 5.29.49 + 20.26
7 153 Paulius Pleskovas 5.42.68 + 33.45
8 150 Sergey Kvashnin 5.23.07 - 2 Runden
9 121 Milan Troska 5.54.86 - 3 Runden
10 106 Josef Petrik 0.00.00 - 7 Runden
11 104 Aschot Ervandian
12 108 Christian Giarolo
13 122 Roman Vlcko
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 167 Marco Noris 5.24.113 -
2 101 Ayrat Shaymiev 5.34.247 + 10.134
3 102 Aldis Zebergs 5.39.907 + 15.794
4 133 Davide Negri 5.43.371 + 19.258
5 153 Paulius Pleskovas 5.48.811 + 24.698
6 109 Ladislav Brozek 5.53.785 + 29.672
7 104 Aschot Ervandian 5.59.189 + 35.076
8 158 Mariano Rosetto 5.46.974 - 1 Runde
9 145 Gimi Busato 1.58.580 - 5 Runden
10 103 Rustam Minnihanov 0.00.000 - 7 Runden
11 106 Josef Petrik
12 107 Salavat Fathutdinov
13 159 Erminio Forti
14 160 Giorgio Nebiolo
15 161 "Duck Dogers"
16 147 Livio Romanisio
17 108 Christian Giarolo
18 132 Christian Walder

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2005
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de