Kontakt | Impressum | DSGVO



Autocross EM Rennen 2019
3 Autocross
Europameisterschaft / FiA European Championsship
3. Lauf 2019
Vilkyciai Autocross Track / Vilkyciai / LTU
08.06. - 09.06.2019
Plakat / Poster ...
Online Ergebnisse / Live results

www.askvilkyciai.lt/...
  • Ergebnisse Finale / Final Results
  • Touring Autocross
    Pos. Nr. Name Land Fahrzeug / Motor Fin. Rnd Zeit Differenz Q F/SF Total
    1 212 FURAZHKIN Matvey RUS Skoda Fabia II A 7 4:53.710 - 10 25 35
    2 201 FEJFAR Václav CZE Skoda Fabia III A 7 4:55.352 + 01.642 9 22 31
    3 203 VÝBORNÝ Otakar CZE Mitsubishi Mirage A 7 5:04.234 + 10.524 8 20 28
    4 204 BOELE Adriaan NLD Skoda Fabia A 7 5:12.597 + 18.887 7 18 25
    5 221 CERVENÝ Lukás CZE Skoda Fabia A 7 5:19.214 + 25.504 4 16 20
    6 295 OUN Andri EST Ford Fiesta A 7 5:26.638 + 32.928 5 15 20
    7 227 GALINIS Arvydas LTU Ford Fiesta A 7 5:30.011 + 36.301 3 14 17
    8 299 BARTOS Jan CZE Skoda Fabia A 7 5:32.261 + 38.551 1 13 14
    9 205 HENNERSDORF Grit DEU Citroen DS3 A 5 5:19.177 2 Laps 6 12 18
    10 207 BADMAEV Evgenii RUS Ford Fiesta A DNS 2 11 13
    Buggy 1600
    Pos. Nr. Name Land Fahrzeug / Motor Fin. Rnd Zeit Differenz Q F/SF Total
    1 104 VANEK Milan CZE Alfa Racing Suzuki A 7 4:42.115 - 10 25 35
    2 109 WIBBELER Markus DEU Alfa Racing A 7 4:43.244 + 01.129 8 22 30
    3 131 HANNEKEN Mario DEU Fast & Speed A 7 4:46.506 + 04.391 1 20 21
    4 133 LANGE Folker Andre DEU Trackline A 7 4:49.713 + 07.598 18 18
    5 102 PETERS Kevin LUX PRT Twin Triumph A 7 4:51.152 + 09.037 7 16 23
    6 114 MERCIER Vincent FRA F&S Suzuki A 6 4:52.022 1 Lap 9 15 24
    7 117 SCHANEN D. S. Max LUX JVDC Suzuki A 6 5:12.019 1 Lap 3 14 17
    8 106 HOLZLEITNER Marvin DEU Peters A 6 5:13.603 1 Lap 13 13
    9 108 SCHRÖER Marcel DEU F&S Suzuki A 3 2:11.716 4 Laps 4 12 16
    10 147 ZAVARSKIS Tomas LTU Suzuki A 0 0:00.000 7 Laps 11 11
    11 135 KULIKOVSKIS Andris LVA K&P SA 6 4:11.945 2 10 12
    12 111 PÄHLER Timo LUX Alfa SB 6 4:08.898 9 9
    13 134 VAN ASTEN Ed NLD Alfa R. Suzuki SB 6 4:10.249 8 8
    14 127 MAXIAN Andrei MLD Perfekt R. Suzuki SA 6 4:24.364 7 7
    15 103 LAUBACH Steven DEU PAS Suzuki SA 4 2:44.023 6 6 12
    16 115 TEYGNIER Axel FRA Alfa Racing SB 6 4:16.325 5 5
    17 101 NIKODÉM Petr CZE CM Suzuki GSXR SB 4 2:40.058 5 4 9
    18 138 URBA Tautvydas LTU Alfa SA 1 0:44.993 3 3
    19 191 MORKEVICIUS Gintaras LTU Suzuki SB 4 2:54.980 2 2
    20 130 ELLERMANN Tobias DEU Fast & Speed SA DNS 1 1
    Super Buggy
    Pos. Nr. Name Land Fahrzeug / Motor Fin. Rnd Zeit Differenz Q F/SF Total
    1 1 STUBBE Bernd DEU Alfa R. Emming A 7 4:31.004 - 7 25 32
    2 25 ANACLETO Thomas FRA Fast & Speed Volvo A 7 4:32.501 + 01.497 10 22 32
    3 8 BARTOS Petr CZE Viarat Honda A 7 4:38.059 + 07.055 9 20 29
    4 2 GRENCIS Ervins LVA Alfa Racing Volvo A 7 4:42.963 + 11.959 8 18 26
    5 30 BLAAUW Bart Jan NLD Trackline A 7 4:43.358 + 12.354 16 16
    6 16 KERKA Roman CZE Tatra A 7 4:45.516 + 14.512 15 15
    7 9 JORDAK Radek CZE Alfa R. Mitsubishi A 7 5:02.156 + 31.152 5 14 19
    8 18 HOSEK Jaroslav CZE Ford A 7 5:05.329 + 34.325 13 13
    9 21 GRENCIS Justs LVA Alfa Racing Volvo A 7 5:16.282 + 45.278 4 12 16
    10 3 BARTELEN Mike NLD Fast & Speed A 7 5:36.505 + 1:05.501 6 11 17
    11 10
    12 9
    13 8
    14 7
    15 6
    16 5
    17 4
    18 3
    19 2
    Junior Buggy
    Pos. Nr. Name Land Fahrzeug / Motor Fin. Rnd Zeit Differenz Q F/SF Total
    1 304 VAN DER PUTTEN Bart NLD F&S Suzuki A 7 4:49.223 - 10 25 35
    2 301 NOVOTNÝ Jakub CZE Alfa R. Suzuki A 7 4:53.140 + 03.917 9 22 31
    3 321 KINDL Václav CZE Yamaha A 7 5:05.940 + 16.717 7 20 27
    4 310 JASPERS Styn NLD JVDC Suzuki A 7 5:07.364 + 18.141 5 18 23
    5 311 SCHANEN D. S. Bob LUX JVDC Suzuki A 7 5:08.166 + 18.943 4 16 20
    6 314 SCHNEIDER Marc AUT PAS A 7 5:14.614 + 25.391 2 15 17
    7 305 BRACHO Javier ESP Alfa R. Yamaha A 7 5:16.819 + 27.596 6 14 20
    8 312 SVORC Josef CZE Yamaha R6 A 7 5:29.157 + 39.934 3 13 16
    9 399 STENZEL Aileen DEU Trackline Kawasaki A 7 5:35.208 + 45.985 1 12 13
    10 308 V. D. PUTTEN Chantal NLD F&S Suzuki A 6 4:15.995 1 Lap 8 11 19
    11 306 PYTLOUN Daniel CZE JB 1600 10 10
    12 326 GRENCIS Kristians LVA Alfa Racing 9 9
    Angaben ohne Gewähr.
    Archiv 2019
    Ergebnisse
    Touring Autocross
    Buggy 1600
    Super Buggy
    Junior Buggy
    Rennen - Einzelresultate
    1 Seelow
    2 Bauska
    3 Vilkyciai
    4 Cunewalde
    5 Nová Paka
    6 St Georges de Montaigu
    7 Prerov
    8 St Igny de Vers
    9 Maggiora
    Fotos
    Terminkalender
    © www.autocross-em.de