Kontakt | Impressum | DSGVO



2017 Ergebnisse Junior Buggy - Spezialcross bis 600 ccm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pos. Nr. Name Land Fahrzeug Seelow Vilkyciai Cunewalde Nová Paka St Georges de Montaigu Prerov Nyirád Maggiora St Igny de Vers Ges.
1 302 GRENCIS Justs LVA Alfa Racing Yamaha 22 29 34 32 33 30 35 34 23 272
2 304 FURAZHKIN Matvey RUS Suzuki GSX-R 32 35 26 29 25 30 10 32 34 253
3 306 OVCHAROV Timofey RUS Yamaha 30 21 22 29 31 34 25 20 29 241
4 309 VAN DER PUTTEN Bart NLD PRS Suzuki 26 16 26 22 21 18 28 23 25 205
5 305 PROKOP Adam CZE Suzuki GSX-R 22 21 19 18 24 21 31 17 20 193
6 323 NOVOTNÝ Jakub CZE Yamaha 23 19 25 21 19 22 21 21 20 191
7 307 PROKOP Dominik CZE Suzuki GSX-R 12 26 18 16 21 17 17 21 24 172
8 311 V. D. PUTTEN Chantal NLD PRS Suzuki 17 21 20 10 14 15 17 22 18 154
9 312 HARTMAN Filip CZE Yamaha R6 17 21 13 16 21 13 14 16 131
10 324 ÁBRAHÁM Károly HUN Buggy 13 22 17 10 62
11 308 MEILE Jasmin DEU Suzuki 20 18 9 47
12 314 SCHNEIDER Marc AUT PAS Kawasaki 17 17 34
13 317 JASPERS Styn NLD JVDC JB 9 15 24
14 321 KOVAC Tijs NLD JVDC JB 14 9 23
15 318 BREEDERLAND S. NLD BAS Suzuki 10 11 21

Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2017
Ergebnisse
Touring Autocross
Buggy 1600
Super Buggy
Junior Buggy
Rennen - Einzelresultate
1 Seelow
2 Vilkyciai
3 Cunewalde
4 Nová Paka
5 St Georges de Montaigu
6 Prerov
7 Nyirád
8 Maggiora
9 St Igny de Vers
Fotos
Terminkalender
© www.autocross-em.de