| An welchen Meisterschaften hast Du teilgenommen ? | |||
| Jahr | Meisterschaft | Fahrzeug / Motor | Resultat |
| 1972 | Erste Saison | VW 1300 ccm | ? |
| 1973 | O.N.S. Autocrosspokal | VW 1300 ccm | 3. Platz |
| 1974 | O.N.S. Autocrosspokal | VW 1300 ccm | 3. Platz |
| 1975 | Deutsche Meisterschaft | VW 1300 ccm | 1. Platz / Deutscher Meister |
| 1976 | Deutsche Meisterschaft | VW 1300 ccm | 1. Platz / Deutscher Meister |
| und Hessischer Meister | |||
| 1977 | Deutscher Autocrosspokal | VW 1300 ccm | 1. Platz |
| O.N.S. Autocrossmeisterschaft | VW 1300 ccm | 2. Platz | |
| 1978 | Autocross Europapokal | VW 1300, dann 2000 ccm | 2. Platz |
| 1979 | Europameisterschaft | VW 2000 ccm | 1. Platz / Europameister |
| 1980 | Europameisterschaft | VW 2000 ccm | 1. Platz / Europameister |
| 1981 | Europameisterschaft | VW 2000 ccm | 1. Platz / Europameister |
| 1982 | Europameisterschaft | Audi 16V 2000 ccm | 1. Platz / Europameister |
| Silbernes Lorbeerblatt vom deutschen Bundespräsidenten | |||
| 1983 | Europameisterschaft | Audi 16V 2000 ccm | 1. Platz / Europameister |
| 1984 | Europameisterschaft | Audi 16V 2000 ccm | 1. Platz / Europameister |
| 1985 | Europameisterschaft | Porsche 3500 ccm | 1. Platz / Europameister |
| 1986 | Europameisterschaft | Porsche 3500 ccm | 3. Platz |
| 1987 | Österreichischer Staatsmeister | Porsche 3500 ccm | 1. Platz |
| Europameisterschaft | Porsche 3500 ccm | 8. Platz | |
| 1988 | Europameisterschaft | Audi Turbo | Nicht unter Top10 |
| 1989 | Europameisterschaft | Audi Turbo | 4. Platz |
| 1990 | Europameisterschaft | Audi Turbo | 4. Platz |
| 1991 | Europameisterschaft | Audi Turbo | 4. Platz |
| 1992 | Europameisterschaft | Audi Turbo | Nicht unter Top10 |
Email: Willi-Roesel@web.de Webseite: www.RaXon.de (von Sohn) | |||








