Uhr
News Termine Strecken Rennen 2010 Ergebnisse Fotos Download Reglement Markt Forum Archiv Links
News Termine Strecken Rennen 2010 Ergebnisse Fotos Download Reglement Markt Forum Archiv Links
Ergebnisse
Rennen 2009
Fotos
Strecken
Rennberichte
Termine
Nächstes Rennen
St Igny de Vers / F
18.09. / 19.09.2010
Vorschau
Maggiora / I
25.09. / 26.09.2010
Partner

2007 Division 1 - Tourenwagen

1. Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Alexandr Kvashnin 7 6.02.625 -
2 178 Aurelijus Simaska 7 6.06.756 + 04.131
3 188 Nerijus Naujokaitis 7 6.15.714 + 13.089
4 105 Paulius Pleskovas 7 6.16.066 + 13.441
5 112 Vladimir Sorochinsky 7 6.16.738 + 14.113
6 116 Christian Giarolo 7 6.35.124 + 32.499
7 168 Marcel Egg 7 6.35.889 + 33.264
8 104 Ashot Ervandian 7 6.36.178 + 33.553
9 109 Wolfgang Schwarz 6 6.41.546 - 1 Rnd.
10 103 Ladislav Brozek no start
11 130 Adăo Pinto
12 140 José Azevedo
13 189 János Emődi
14 131 José Gomes
15 134 Eduardo Herrero
16 135 Olavo Ribeiro
2. Foz Côa - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 105 Paulius Pleskovas 7 5:59.909 -
2 178 Aurelijus Simaska 7 6:00.950 + 01.041
3 116 Christian Giarolo 7 6:05.611 + 05.702
4 104 Ashot Ervandian 7 6:16.819 + 16.910
5 194 Américo Moreira 7 6:19.008 + 19.099
6 188 Neriujus Naujokaitis 7 6:28.723 + 28.814
7 111 Tamás Kárai 7 6:29.346 + 29.437
8 191 Pedro Matos 7 6:44.797 + 44.888
9 102 Alexandr Kvashnin 5 4:34.024 - 2 Rnd.
10 112 Vladimir Sorochinskiy 5 4:42.726 - 2 Rnd.
11 109 Wolfgang Schwarz
12 190 António Matias
13 189 János Emődi
14 134 Eduardo Herrero
 
 

3. Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 188 Nerijus Naujokaitis 7 4:45.40 -
2 116 Christian Giarolo 7 4:47.68 + 02.28
3 106 Aldis Zebergs 7 4:54.29 + 08.89
4 199 Sarunas Glikas 7 4:56.95 + 11.55
5 178 Aurelijus Simaska 7 4:57.37 + 11.97
6 111 Tamás Kárai 7 4:58.06 + 12.66
7 138 Janis Bogdanovics 7 4:59.26 + 13.86
8 105 Paulius Pleskovas 6 4:48.20 - 1 Rnd
9 115 Ricardas Savickas 6 4:49.31 - 1 Rnd
10 102 Alexandr Kvashnin 5 3:26.65 - 2 Rnd
11 104 Ashot Ervandian
12 112 Vladimir Sorochinskiy
13 189 János Emődi
14 147 Livio Romanisio
4. Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 188 Nerijus Naujokaitis 8 5:37.47 -
2 111 Tamás Kárai 8 5:38.29 + 00.82
3 102 Alexandr Kvashnin 8 5:46.92 + 09.45
4 105 Paulius Pleskovas 8 5:47.65 + 10.18
5 175 Davide Negri 8 5:48.55 + 11.08
6 168 Marcel Egg 8 5:57.23 + 19.76
7 189 János Emődi 8 6:19.29 + 41.82
8 112 Vladimir Sorochinskiy 7 5:08.57 - 1 Rnd.
9 199 Sarunas Glikas 6 4:23.25 - 2 Rnd.
10 103 Ladislav Brozek 0 0:00.00 - 8 Rnd.
11 132 Christian Walder
12 104 Aschot Ervandian
 
 

5. Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Alexandr Kvashnin 7 5:11.55 -
2 178 Aurelijus Simaska 7 5:13.10 + 01.55
3 111 Tamás Kárai 7 5:17.15 + 05.60
4 103 Ladislav Brozek 7 5:19.57 + 08.02
5 104 Ashot Ervandian 7 5:19.68 + 08.13
6 105 Paulius Pleskovas 7 5:46.17 + 34.62
7 110 Gimi Busato 4 3:07.75 - 3 Rnd
8 188 Nerijus Naujokaitis 2 1:30.61 - 5 Rnd
9 112 Vladimir Sorochinskiy 0 0:00.00 - 7 Rnd
10 116 Christian Giarolo 0 0:00.00 - 7 Rnd
11 199 Sarunas Glikas
12 124 Mariano Rossetto
13 189 János Emődi
14 161 Jan Hovorka
15 114 Jan Bartos
16 121 Milan Troska
17 123 Josef Chott
6. Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 188 Nerijus Naujokaitis 8 4:47.67 -
2 178 Aurelijus Simaska 8 4:53.44 + 05.77
3 105 Paulius Pleskovas 8 4:59.97 + 12.30
4 168 Marcel Egg 8 5:12.72 + 25.05
5 138 Janis Bogdanovics 7 4:49.10 - 1 Rnd
6 102 Alexandr Kvashnin 7 4:50.97 - 1 Rnd
7 103 Ladislav Brozek 6 4:29.41 - 2 Rnd
8 175 Davide Negri 6 4:59.04 - 2 Rnd
9 116 Christian Giarolo 6 5:15.50 - 2 Rnd
10 104 Ashot Ervandian 1 1:35.90 - 7 Rnd
11 189 János Emődi
12 109 Wolfgang Schwarz
13 111 Tamás Kárai
 
 
 
 

7. Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 103 Ladislav Brozek 7 8:03.27 -
2 188 Nerijus Naujokaitis 7 8:17.35 + 14.08
3 178 Aurelijus Simaska 7 8:20.87 + 17.60
4 111 Tamás Kárai 7 8:38.32 + 35.05
5 112 Vladimir Sorochinskiy 7 9:02.66 + 59.39
6 102 Alexandr Kvashnin 6 8:30.97 - 1 Rnd
7 187 Miroslav Pospíchal 4 5:05.54 - 3 Rnd
8 116 Christian Giarolo 3 3:23.57 - 4 Rnd
9 117 Ján Beckert 0 0:00.00 - 7 Rnd
10 105 Paulius Pleskovas 0 0:00.00 - 7 Rnd
11 121 Milan Troska
12 189 János Emödi
8. Nyirád - Ungarn
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 111 Tamás Kárai 6 4:48.88 -
2 102 Alexandr Kvashnin 6 4:53.46 + 04:58
3 188 Nerijus Naujokaitis 6 5:09.91 + 21.03
4 104 Ashot Ervandian 6 5:17.67 + 28.79
5 168 Marcel Egg 6 5:25.79 + 36.91
6 112 Vladimir Sorochinskiy 6 5:29.76 + 40.88
7 175 Davide Negri 4 3:17.02 - 2 Rnd
8 105 Paulius Pleskovas 4 3:20.97 - 2 Rnd
9 178 Aurelijus Simaska 1 1:15.06 - 5 Rnd
10 103 Ladislav Brozek 0 0:00.00 - 6 Rnd
11 189 János Emödi
12 121 Milan Troska

9. Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 105 Paulius Pleskovas 7 5:12.02 -
2 111 Tamás Kárai 7 5:13.33 + 01.31
3 102 Alexandr Kvashnin 7 5:18.81 + 06.79
4 178 Aurelijus Simaska 7 5:20.33 + 08.31
5 103 Ladislav Brozek 7 5:25.55 + 13.53
6 108 Roman Vlcko 7 5:37.68 + 25.66
7 168 Marcel Egg 7 5:41.97 + 29.95
8 189 János Emődi 7 5:42.82 + 30.80
9 104 Ashot Ervandian 5 6:15.17 - 2 Rnd
10 188 Nerijus Naujokaitis 1 0:53.81 - 6 Rnd
11 147 Livio Romanisio
12 123 Josef Chott
13 161 Jan Hovorka
14 112 Vladimir Sorochinskiy
15 122 Josef Zimerman
16 121 Milan Troska
 
 
10. Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 101 Helmut Wild 7 5:43.549 -
2 102 Alexandr Kvashnin 7 5:49.545 + 05.996
3 113 Sergey Marochkin 7 5:50.410 + 06.861
4 188 Nerius Naujokaitis 7 5:53.727 + 10.178
5 138 Janis Bogdanovics 7 6:01.282 + 17.733
6 107 Sergey Kvashnin 7 6:02.880 + 19.331
7 103 Ladislav Brozek 7 6:03.094 + 19.545
8 130 Fabio Bada 7 6:09.065 + 25.516
9 104 Ashot Ervandian 7 6:19.310 + 35.761
10 111 Tamás Kárai 0 no start
11 124 Mariano Rossetto
12 168 Marcel Egg
13 175 Davide Negri
14 139 Giorgio Nebiolo
15 141 Walter Schmidt
16 120 Graziano Boetto
17 121 Milan Troska
18 195 Giancarlo Zantomasi

11. Saint Igny de Vers - Frankreich
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 138 Janis Bogdanovics 7 5:26.55 -
2 188 Nerijus Naujokaitis 7 5:32.95 + 06.40
3 199 Sarunas Glikas 7 5:48.67 + 22.12
4 111 Tamás Kárai 7 6:04.43 + 37.88
5 161 Jan Hovorka 7 6:04.80 + 38.25
6 168 Marcel Egg 6 6:17.86 - 1 Rnd
7 105 Paulius Pleskovas 4 3:41.00 - 3 Rnd
8 107 Sergey Kvashnin 0 0:00.00 - 7 Rnd
9 103 Ladislav Brozek 0 0:00.00 - 7 Rnd
10 102 Alexandr Kvashnin 0 0:00.00 - 7 Rnd
11 175 Davide Negri
12 112 Sergey Marochkin
13 104 Ashot Ervandian



1.Abschnitt 2.Abschnitt
Pos. Nr. Name Land Fahrzeug Murça Foz Côa Bauska Seelow Nová Paka Weigsdorf-Köblitz ZS Lucenec Nyirád Prerov Maggiora St. Igny de Vers Ges.
1 188 Nerijus Naujokaitis LT VW Golf 15 11 20 20 (9) 20 86 17 15 (7) 13 17 148
2 102 Alexandr Kvashnin RUS Renault Clio 20 8 (7) 15 20 11 74 11 17 15 17 (7) 134
3 111 Tamás Kárai H Mitsubishi Lancer 10 11 17 15 4 57 13 20 17 (7) 13 120
4 105 Paulius Pleskovas LT Ford Puma 13 20 (9) 13 11 15 72 7 9 20 10 118
5 178 Aurelijus Simaska LT Mitsubishi Lancer 17 17 12 17 17 80 15 8 13 116
6 103 Ladislav Brozek CZ Ford Focus 7 7 13 10 37 20 (7) 12 10 8 87
7 104 Ashot Ervandian RUS VW Polo 9 13 6 (5) 12 7 47 13 8 8 4 80
8 116 Christian Giarolo I Ford Focus 11 15 17 7 8 58 9 67
9 112 Vladimir Sorochinsky RUS Ford Focus 12 7 5 9 8 41 12 11 3 67
10 168 Marcel Egg CH Ford Focus 10 11 13 34 12 10 5 11 72
11 138 Janis Bogdanovics LV Ford Focus 10 12 22 12 20 54
12 189 János Emődi H Mitsubishi Lancer 4 4 4 10 (4) 6 28 5 6 9 48
13 199 Sarunas Glikas LT Ford Focus 13 8 6 27 17 44
14 175 Davide Negri I Subaru 12 9 21 10 4 6 41
15 101 Helmut Wild D VW Polo 20 20
16 113 Sergey Marochkin RUS Ford Focus 15 5 20
17 107 Sergey Kvashnin RUS Renault Clio 11 9 20
18 161 Jan Hovorka CZ Ford Ka 3 3 4 12 19
19 109 Wolfgang Schwarz D VW Golf 8 6 5 19 19
20 106 Aldis Zebergs LV Toyota Corolla 15 15 15
21 121 Milan Troska SK Ford Puma 1 1 6 5 1 1 14
22 194 Américo Moreira P Mitsubishi Lancer 12 12 12
23 108 Roman Vlcko SK Nissan Almera 11 11
24 124 Mariano Rossetto I BMW 320 5 5 6 11
25 110 Gimi Busato I Alfa Romeo 145 10 10 10
26 187 Miroslav Pospíchal SK Skoda Fabia 10 10
27 191 Pedro Matos P Mitsubishi Lancer 9 9 9
28 130 Fabio Bada I Subaru Impreza 9 9
29 147 Livio Romanisio I Fiat Coupé 3 3 6 9
30 115 Ricardas Savickas LT Ford Escort 8 8 8
31 117 Ján Beckert SK Toyota Corolla 8 8
32 130 Adăo Pinto P Opel Astra 6 6 6
33 136 Christian Walder CH Ford Focus 6 6 6
34 123 Josef Chott CZ VW Golf 3 1 1 5 6
35 140 José Azevedo P Peugeot 306 5 5 5
36 190 António Matias P Mitsubishi Lancer 5 5 5
37 134 Eduardo Herrero E Citroen Saxo 2 3 5 5
38 131 José Gomes P BMW 3 3 3
39 139 Giorgio Nebiolo I Renault Clio Maxi 3 3
40 114 Jan Bartos CZ Skoda Fabia 2 2 2
41 122 Josef Zimerman SK Toyota Corolla 2 2
42 141 Walter Schmid CH Ford Escort 2 2
43 135 Olavo Ribeiro P Opel Astra 1 1 1
44 120 Graziano Boetto I Fiat Punto 1 1
45 195 Giancarlo Zantomasi I Alfa Romeo 145 1 1

In Klammern () die Streichresultate, es werden insgesamt 9 Ergebnisse gewertet. Angaben ohne Gewähr.
Suche
EM Stand Aktuell
TAX
PLESKOVAS P. 101
BROZEK L. 96
KVASHNIN A. 84
SOROCHINSKIY 83
Division 3A
MUSIL Ondrej 121
HANÁK Ladislav 85
LAGODNY John 84
WALDSCHMIDT 79
Division 3
BAUDET Teddy 112
BARTOS Petr 96
HOSEK Jaroslav 85
TUREK Petr 84
Euraca Cup
SZABÓ K. 119
KUBÍCEK Jakub 118
DEMKIN V. 86
ZEMAN Tadeás 80
Aktuelles
Fotos
7. EM-Lauf Nyirád
8. St Igny de Vers
Ausschreibung, Nennformular
9. EM-Lauf Maggiora
Ausschreibung, Nennformular
Neue Links
Homolka - AMK Porící nad Sázavou (CZ)
Michael Buddelmeyer (D)
Markt
DVD´s Bauska