| Die Nationen und die Sieger der Division 3 seit
1979 |
|
Von 1979 bis heute wurden in der Division
3 (Spezialcrosser bis 4000ccm) 316 EM-Läufe durchgeführt.
In diesen 316 Läufen gab es 62
verschiedene Sieger aus 10 verschiedenen Nationen.
|
| Rang | Land | EM-Titel | Fahrer mit Sieg | Siege | |
| 1 | Tschechien | 9 | 16 | 124 | |
| 2 | Deutschland | 10 | 13 | 93 | |
| 3 | Frankreich | 5 | 10 | 32 | |
| 4 | Niederlande | 3 | 6 | 20 | |
| 5 | Österreich | 5 | 18 | ||
| 6 | Italien | 2 | 6 | 15 | |
| 7 | Portugal | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | Belgien | 1 | 2 | ||
| 9 | Lettland | 1 | 1 | ||
| 10 | Russland | 1 | 1 | ||
| Rang | Name | Land | Zeitraum der Siege | EM-Titel | Siege |
| 1 | Willi Rösel | D | 1979 - 1991 | 7 | 42 |
| 2 | Jaroslav Hosek | CZ | 1985 - 2009 | 1 | 35 |
| 3 | Petr Bartos | CZ | 2000 - 2009 | 4 | 21 |
| 4 | Bernd Stubbe | D | 2007 - 2009 | 1 | 12 |
| 5 | Bohumil Krestan | CZ | 1987 - 1991 | 1 | 11 |
| 6 | Horst Uhlenbrock | D | 1993 - 1997 | 2 | 10 |
| 7 | Karel Havel | CZ | 1981 - 1988 | 1 | 10 |
| 8 | Jean-Paul Vincendeau | F | 1992 - 1998 | 3 | 9 |
| 9 | Jirí Bartos | CZ | 1983 - 1995 | 1 | 9 |
| 10 | Walter Ebeler | D | 1995 - 1999 | 9 | |
| 11 | Luís Ribeiro | P | 1993 - 2003 | 1 | 8 |
| 12 | Johnny Hakvoort | NL | 1986 - 1992 | 1 | 7 |
| 13 | Dominique Dubourg | F | 1988 - 1992 | 1 | 7 |
| 14 | Tomás Hrdinka | CZ | 1998 - 1999 | 1 | 7 |
| 15 | Frits Duizendstra | NL | 2002 - 2005 | 1 | 7 |
| 16 | Karl Wöber | A | 1980 - 1984 | 7 | |
| 17 | Milan Stárek | CZ | 1996 - 2001 | 7 | |
| 18 | Luciano Tamburini | I | 1986 - 1991 | 1 | 6 |
| 19 | Francis Warnier | F | 1995 - 1996 | 1 | 6 |
| 20 | Alois Havel | CZ | 1981 - 1984 | 6 | |
| 21 | Dennis Engel | D | 2006 - 2009 | 6 | |
| 22 | Roman Kerka | CZ | 2004 - 2006 | 1 | 5 |
| 23 | Luigi Susan | I | 1984 - 1988 | 1 | 4 |
| 24 | Karl Singer | A | 1979 | 4 | |
| 25 | Herbert Rammel | A | 1989 - 1992 | 4 | |
| 26 | Daniel Voisin | F | 1989 - 1993 | 4 | |
| 27 | Robert Behr | D | 1992 - 1993 | 4 | |
| 28 | Mathias Behringer | D | 2004 - 2006 | 4 | |
| 29 | Petr Turek | CZ | 2008 | 4 | |
| 30 | Václav Fejfar | CZ | 2003 - 2004 | 3 | |
| 31 | Terry Callaghan | NL | 1997 - 2005 | 3 | |
| 32 | Christian Maufroid | B | 1981 - 1982 | 2 | |
| 33 | Werner Gintersdorfer | A | 1982 - 1983 | 2 | |
| 34 | Angelo Valfredini | I | 1984 - 1985 | 2 | |
| 35 | Rodrigo Ribeiro | P | 1994 - 1999 | 2 | |
| 36 | Glenn van Rosmalen | NL | 2009 | 1 | 1 |
| 37 | Klaus Schwingenschlöger | D | 1979 | 1 | |
| 38 | Giuseppe Zannini | I | 1979 | 1 | |
| 39 | Helmut Klein | D | 1980 | 1 | |
| 40 | Patrick Baudet | F | 1982 | 1 | |
| 41 | Václav Uher | CZ | 1983 | 1 | |
| 42 | Gian Francesco Vedovato | I | 1985 | 1 | |
| 43 | Roberto Scanavino | I | 1985 | 1 | |
| 44 | Helmut Leber | D | 1987 | 1 | |
| 45 | Claude Curien | F | 1988 | 1 | |
| 46 | Bruno Warnia | F | 1989 | 1 | |
| 47 | Horst Kaudela | A | 1990 | 1 | |
| 48 | Henk Oppelaar | NL | 1992 | 1 | |
| 49 | Peter Mücke | D | 1994 | 1 | |
| 50 | Oswin Büchl | D | 1997 | 1 | |
| 51 | Serge Gillouin | F | 1997 | 1 | |
| 52 | Laurent Fouquet | F | 1998 | 1 | |
| 53 | Roman Svábenský | CZ | 2001 | 1 | |
| 54 | Aleksejs Jalunins | LV | 2002 | 1 | |
| 55 | Nikolaj Zhavoronkov | RUS | 2002 | 1 | |
| 56 | Jan Smrz | CZ | 2003 | 1 | |
| 57 | Hermann Hinnenkamp | D | 2003 | 1 | |
| 58 | Christian Barbarin | F | 2006 | 1 | |
| 59 | Roman Kalvoda | CZ | 2007 | 1 | |
| 60 | Jaromír Stetina | CZ | 2007 | 1 | |
| 61 | Martin Svábenský | CZ | 2009 | 1 | |
| 62 | Wiely Albers | NL | 2009 | 1 |
| Stand nach Saison 2009. |
|
Dickgedruckt sind die aktiven Fahrer, die
in dieser oder der letzten Saison mindestens ein Rennen in der Division 3
absolviert haben. Der Zeitraum bezieht sich nicht auf die aktive Zeit,
sondern ist der Zeitraum zwischen ersten und letzten Sieg. Reihenfolge
nach: Anzahl Siege > EM Titel > Datum letzter Sieg Alle Angaben ohne Gewähr. |





