| Die Nationen und die Sieger der Division 1 seit
1981 |
|
Von 1981 bis heute wurden in der Division
1 (Tourenwagen) 295 EM-Läufe durchgeführt. In diesen
295 Läufen gab es 61 verschiedene Sieger
aus 11 verschiedenen Nationen. |
| Rang | Land | EM-Titel | Fahrer mit Sieg | Siege | |
| 1 | Deutschland | 12 | 11 | 102 | |
| 2 | Italien | 5 | 15 | 61 | |
| 3 | Russland | 5 | 10 | 46 | |
| 4 | Lettland | 1 | 5 | 23 | |
| 5 | Litauen | 3 | 5 | 21 | |
| 6 | Schweiz | 3 | 3 | 16 | |
| 7 | Frankreich | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | Tschechien | 4 | 10 | ||
| 9 | Ungarn | 1 | 3 | ||
| 10 | Österreich | 2 | 2 | ||
| 11 | Dänemark | 1 | 1 | ||
| Rang | Name | Land | Zeitraum der Siege | EM-Titel | Siege |
| 1 | Helmut Wild | D | 1997 - 2007 | 4 | 29 |
| 2 | Rolf Volland | D | 1990 - 1994 | 3 | 22 |
| 3 | Gian Carlo Stecca | I | 1988 - 1991 | 2 | 14 |
| 4 | Illide Romagna | I | 1984 - 1989 | 1 | 14 |
| 5 | Peter Derber | D | 1981 - 1984 | 2 | 12 |
| 6 | Ayrat Shaymiev | RUS | 2002 - 2005 | 3 | 11 |
| 7 | Adolf Heinz | D | 1981 - 1985 | 2 | 9 |
| 8 | Gian Battista Rosella | I | 1985 - 1987 | 1 | 9 |
| 9 | Rolf Schairer | D | 1994 - 1996 | 1 | 9 |
| 10 | Aurelijus Simaska | LT | 1998 - 1999 | 1 | 9 |
| 11 | Jürg Felix | CH | 1984 - 1986 | 2 | 8 |
| 12 | Nerijus Naujokaitis | LT | 2002 - 2008 | 2 | 8 |
| 13 | Vadim Makarov | RUS | 2009 | 1 | 7 |
| 14 | Andris Dambis | LV | 1996 - 2000 | 7 | |
| 15 | Augusto Cesari | I | 1988 | 1 | 6 |
| 16 | Ugis Traubergs | LV | 1999 - 2000 | 1 | 6 |
| 17 | Walter Schmid | CH | 1995 - 2001 | 1 | 6 |
| 18 | Radik Shaymiev | RUS | 2002 - 2003 | 1 | 6 |
| 19 | Peter Röhrig | D | 1981 - 1984 | 6 | |
| 20 | Gints Bujáns | LV | 1993 - 2002 | 6 | |
| 21 | Alexandr Kvashnin | RUS | 2006 - 2008 | 6 | |
| 22 | Fabrice Morize | F | 1992 | 1 | 5 |
| 23 | Remo Apostoli | I | 1983 - 1987 | 5 | |
| 24 | Bernhard Schönacher | D | 1986 - 1989 | 5 | |
| 25 | Reiner Eisen | D | 1982 | 4 | |
| 26 | Manfred Pommer | D | 1995 - 1996 | 4 | |
| 27 | Ilia Reznichenko | RUS | 2001 - 2004 | 4 | |
| 28 | Rustem Minnihanov | RUS | 2004 - 2005 | 4 | |
| 29 | Ladislav Brozek | CZ | 1996 - 2007 | 4 | |
| 30 | Vladimir Makarov | RUS | 1993 - 1994 | 3 | |
| 31 | Aldis Zebergs | LV | 2002 - 2004 | 3 | |
| 32 | Tamás Kárai | H | 2005 - 2008 | 3 | |
| 33 | Václav Fejfar | CZ | 2008 - 2009 | 3 | |
| 34 | Angelo Fornicola | I | 1985 | 2 | |
| 35 | Renzo Braga | I | 1986 | 2 | |
| 36 | Umberto Scariot | I | 1987 | 2 | |
| 37 | Bernard Sarhy | F | 1986 - 1991 | 2 | |
| 38 | Boris Kotello | RUS | 1994 - 1997 | 2 | |
| 39 | Francois Dumas | F | 1993 - 1998 | 2 | |
| 40 | Marcel Egg | CH | 1997 | 2 | |
| 41 | Josef Petrik | CZ | 2002 - 2004 | 2 | |
| 42 | Paulius Pleskovas | LT | 2007 | 2 | |
| 43 | Sergey Kvashnin | RUS | 2005 - 2008 | 2 | |
| 44 | Steen Kremer Hansen | DK | 1981 | 1 | |
| 45 | Frantisek Kacírek | CZ | 1982 | 1 | |
| 46 | Horst Egger | D | 1983 | 1 | |
| 47 | Ennio Candido | I | 1983 | 1 | |
| 48 | Siegfried Pfeiffer | A | 1984 | 1 | |
| 49 | Angelo Consoli | I | 1984 | 1 | |
| 50 | Ernst Hofer | A | 1984 | 1 | |
| 51 | Luciano Tamburini | I | 1985 | 1 | |
| 52 | Hans Kirchhof | D | 1986 | 1 | |
| 53 | Alexandr Erofeev | RUS | 1993 | 1 | |
| 54 | Ramunas Kupstas | LT | 2002 | 1 | |
| 55 | Ivo Traubergs | LV | 2002 | 1 | |
| 56 | Natale Casalboni | I | 2003 | 1 | |
| 57 | Marco Noris | I | 2005 | 1 | |
| 58 | Simone Romagna | I | 2006 | 1 | |
| 59 | Janis Bogdanovics | LV | 2007 | 1 | |
| 60 | Gianluca Ferretti | I | 2009 | 1 | |
| 61 | Nikita Kondrakhin | LT | 2009 | 1 |
| Stand nach Saison 2009. |
|
Dickgedruckt sind die aktiven Fahrer, die
in dieser oder der letzten Saison mindestens ein Rennen in der Division 1
absolviert haben. Der Zeitraum bezieht sich nicht auf die aktive Zeit,
sondern ist der Zeitraum zwischen ersten und letzten Sieg. Reihenfolge
nach: Anzahl Siege > EM Titel > Datum letzter Sieg Alle Angaben ohne Gewähr. |





